| CSI180323C38 - CARNES SELECTAS ICEA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 56 | 2024-10-07 04:17:24 | $6,730.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 88 | 2024-10-18 05:52:30 | $6,670.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 89 | 2024-10-21 07:06:48 | $6,037.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 95 | 2024-10-28 09:44:09 | $7,614.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 99 | 2024-11-04 03:14:55 | $7,422.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 126 | 2024-11-19 02:52:47 | $8,557.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 133 | 2024-11-25 04:20:06 | $7,135.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 138 | 2024-11-27 04:08:33 | $7,015.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 141 | 2024-12-04 03:19:59 | $7,950.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 164 | 2024-12-24 04:07:12 | $7,898.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 165 | 2024-12-24 04:30:47 | $7,040.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 171 | 2024-12-30 03:08:36 | $6,423.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 172 | 2024-12-30 03:10:54 | $5,630.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 179 | 2025-01-07 09:25:08 | $6,420.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 194 | 2025-01-20 10:14:49 | $7,989.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 196 | 2025-01-22 09:16:27 | $8,487.53 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 201 | 2025-01-31 10:47:04 | $8,530.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 208 | 2025-02-05 14:45:53 | $7,537.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 209 | 2025-02-10 09:22:01 | $6,148.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 226 | 2025-02-20 10:27:17 | $2,554.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 231 | 2025-02-28 09:20:33 | $2,897.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 233 | 2025-03-03 14:29:34 | $4,057.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 243 | 2025-03-18 08:43:51 | $4,247.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 248 | 2025-03-20 09:35:13 | $4,275.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 253 | 2025-03-26 09:08:50 | $4,370.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 259 | 2025-03-31 09:21:02 | $4,155.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 280 | 2025-04-21 08:33:47 | $2,902.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 281 | 2025-04-21 08:47:03 | $4,448.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 286 | 2025-04-28 11:58:11 | $2,100.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 287 | 2025-04-30 08:40:41 | $4,551.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 297 | 2025-05-07 09:01:08 | $2,404.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| Total | $180,192.53 |
| TBR080613EN5 - TERRAMAR BRANDS |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 408 | 2025-09-11 12:50:34 | $28,260.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS |
| Total | $28,260.00 |
| GAC070112CR8 - GOMEZ ALIMENTACION CORPORATIVA DE MEXICO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 55 | 2024-10-03 11:50:14 | $6,517.50 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 81 | 2024-10-09 09:36:34 | $9,559.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 87 | 2024-10-18 05:50:21 | $8,374.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 102 | 2024-11-06 03:31:46 | $6,794.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 129 | 2024-11-21 09:16:30 | $9,124.50 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 150 | 2024-12-06 05:03:01 | $7,386.50 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 187 | 2025-01-16 09:56:36 | $9,164.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 236 | 2025-03-04 09:30:32 | $7,939.50 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 262 | 2025-04-02 08:40:35 | $6,675.50 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 263 | 2025-04-02 08:44:54 | $9,045.50 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 303 | 2025-05-15 09:12:53 | $8,729.50 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 316 | 2025-06-02 09:40:43 | $16,550.50 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 329 | 2025-06-09 09:09:34 | $7,386.50 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 421 | 2025-10-07 10:21:53 | $4,914.00 | TORTILLA ARTESANAL 6 de octubre 2025 |
| F | 435 | 2025-11-06 10:17:13 | $11,771.00 | TORTILLA ARTESANAL 4 de noviembre 2025 |
| Total | $129,931.50 |
| GRG230817BA3 - GHG RESTAURANTES DE GRAN CALIDAD |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 57 | 2024-10-07 04:20:51 | $1,190.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 58 | 2024-10-07 04:21:52 | $816.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 82 | 2024-10-15 03:18:59 | $1,224.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 83 | 2024-10-15 03:19:44 | $408.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 90 | 2024-10-21 07:09:11 | $1,020.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 91 | 2024-10-21 07:09:57 | $340.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 93 | 2024-10-28 09:41:36 | $1,122.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 94 | 2024-10-28 09:42:15 | $612.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 100 | 2024-11-04 03:18:50 | $340.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 101 | 2024-11-04 03:20:05 | $510.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 123 | 2024-11-12 06:59:23 | $595.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 124 | 2024-11-12 07:00:52 | $221.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 135 | 2024-11-25 04:53:07 | $1,105.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 136 | 2024-11-25 04:56:06 | $680.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 145 | 2024-12-05 05:20:08 | $663.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 146 | 2024-12-05 05:22:16 | $357.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 151 | 2024-12-13 03:46:31 | $1,377.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 160 | 2024-12-17 05:57:56 | $1,343.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 170 | 2024-12-24 05:10:06 | $1,343.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 173 | 2024-12-31 03:33:51 | $1,377.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 178 | 2025-01-06 10:19:47 | $340.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 186 | 2025-01-13 10:19:26 | $1,360.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 197 | 2025-01-24 09:26:41 | $544.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 200 | 2025-01-27 10:03:46 | $850.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 202 | 2025-02-05 14:27:38 | $1,422.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 214 | 2025-02-10 11:27:04 | $720.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 220 | 2025-02-17 09:36:36 | $1,530.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 228 | 2025-02-24 13:16:49 | $792.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 232 | 2025-03-03 14:23:27 | $1,080.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 238 | 2025-03-10 15:35:29 | $792.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 244 | 2025-03-18 08:45:58 | $1,368.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 250 | 2025-03-26 08:54:19 | $918.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 255 | 2025-03-31 08:13:56 | $1,080.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 265 | 2025-04-07 11:00:36 | $576.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 275 | 2025-04-14 08:30:40 | $972.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 276 | 2025-04-21 08:23:10 | $648.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 283 | 2025-04-28 11:53:45 | $720.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 294 | 2025-05-05 11:14:57 | $720.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 299 | 2025-05-14 09:06:46 | $720.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 304 | 2025-05-19 09:31:35 | $576.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 307 | 2025-05-26 10:29:45 | $540.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 311 | 2025-06-02 09:03:31 | $540.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 327 | 2025-06-09 09:06:14 | $594.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 334 | 2025-06-16 10:33:44 | $900.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 340 | 2025-06-23 09:50:03 | $364.60 | TORTILLA ARTESANAL |
| PRE | 3 | 2025-06-30 10:40:30 | $720.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 347 | 2025-06-30 15:03:07 | $720.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 352 | 2025-07-08 10:56:45 | $720.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 358 | 2025-07-14 11:27:28 | $720.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 363 | 2025-07-21 10:05:45 | $360.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| Total | $40,549.60 |
| INS150617AGA - CALII-MARKET |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 64 | 2024-10-09 09:17:19 | $285.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 65 | 2024-10-09 09:18:40 | $152.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 66 | 2024-10-09 09:19:46 | $228.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 67 | 2024-10-09 09:20:43 | $57.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 68 | 2024-10-09 09:21:35 | $171.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 69 | 2024-10-09 09:22:29 | $133.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 70 | 2024-10-09 09:23:30 | $133.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 71 | 2024-10-09 09:24:36 | $57.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 72 | 2024-10-09 09:25:36 | $114.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 73 | 2024-10-09 09:26:31 | $190.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 74 | 2024-10-09 09:27:23 | $190.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 75 | 2024-10-09 09:28:20 | $171.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 76 | 2024-10-09 09:29:07 | $190.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 77 | 2024-10-09 09:30:11 | $95.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 78 | 2024-10-09 09:31:20 | $171.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 79 | 2024-10-09 09:32:19 | $95.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 80 | 2024-10-09 09:33:16 | $228.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 111 | 2024-11-11 08:24:10 | $228.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 112 | 2024-11-11 08:25:05 | $114.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 113 | 2024-11-11 08:25:56 | $228.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 114 | 2024-11-11 08:27:02 | $76.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 115 | 2024-11-11 08:28:54 | $171.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 116 | 2024-11-11 08:30:02 | $95.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 117 | 2024-11-11 08:30:59 | $190.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 118 | 2024-11-11 08:32:33 | $95.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 119 | 2024-11-11 08:33:39 | $76.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 120 | 2024-11-11 08:34:37 | $209.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 121 | 2024-11-11 08:35:32 | $152.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 122 | 2024-11-11 08:37:29 | $152.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 158 | 2024-12-16 10:06:26 | $5,160.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS |
| F | 210 | 2025-02-10 09:25:09 | $1,729.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 211 | 2025-02-10 09:32:37 | $1,463.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 212 | 2025-02-10 09:41:59 | $1,083.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 312 | 2025-06-02 09:11:21 | $6,194.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| Total | $20,075.00 |
| CAQ8709222U9 - CONVERTO SPS |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 398 | 2025-09-02 09:57:20 | $1,250.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS |
| F | 399 | 2025-09-02 09:58:36 | $1,250.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS |
| F | 400 | 2025-09-02 09:59:47 | $1,250.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS |
| F | 401 | 2025-09-02 10:01:02 | $1,250.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS |
| F | 404 | 2025-09-10 10:07:40 | $1,250.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS |
| F | 405 | 2025-09-10 10:13:58 | $1,250.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS |
| F | 406 | 2025-09-10 10:14:57 | $1,250.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS |
| F | 407 | 2025-09-10 10:15:48 | $1,250.00 | SERVICIO DE ALIMENTOS |
| F | 414 | 2025-09-22 11:34:42 | $970.00 | ALIMENTOS |
| Total | $10,970.00 |
| ACS211110DT0 - ALIMENTOS COMPLETOS DEL SUR |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 59 | 2024-10-07 04:42:40 | $288.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 59 | 2024-10-07 04:42:40 | $140.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 60 | 2024-10-07 04:44:35 | $252.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 60 | 2024-10-07 04:44:35 | $100.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 85 | 2024-10-15 03:26:41 | $216.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 85 | 2024-10-15 03:26:41 | $80.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 103 | 2024-11-06 03:59:18 | $162.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 103 | 2024-11-06 03:59:18 | $140.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 104 | 2024-11-06 04:01:16 | $306.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 104 | 2024-11-06 04:01:16 | $140.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 105 | 2024-11-06 07:26:31 | $342.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 105 | 2024-11-06 07:26:31 | $40.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 108 | 2024-11-11 08:17:49 | $234.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 108 | 2024-11-11 08:17:49 | $80.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 109 | 2024-11-11 08:20:41 | $342.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 109 | 2024-11-11 08:20:41 | $40.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 110 | 2024-11-11 08:22:39 | $162.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 110 | 2024-11-11 08:22:39 | $140.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 140 | 2024-12-02 07:54:46 | $306.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 140 | 2024-12-02 07:54:46 | $140.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 142 | 2024-12-05 05:11:27 | $234.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 142 | 2024-12-05 05:11:27 | $140.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 143 | 2024-12-05 05:13:15 | $360.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 143 | 2024-12-05 05:13:15 | $160.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 144 | 2024-12-05 05:15:05 | $198.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 144 | 2024-12-05 05:15:05 | $120.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 152 | 2024-12-13 03:48:38 | $270.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 152 | 2024-12-13 03:48:38 | $40.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 166 | 2024-12-24 04:52:51 | $239.24 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 166 | 2024-12-24 04:52:51 | $180.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 167 | 2024-12-24 05:00:17 | $274.95 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 167 | 2024-12-24 05:00:17 | $120.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 189 | 2025-01-17 13:53:41 | $252.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 189 | 2025-01-17 13:53:41 | $120.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 190 | 2025-01-17 13:55:50 | $450.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 190 | 2025-01-17 13:55:50 | $120.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 191 | 2025-01-17 13:58:26 | $266.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 191 | 2025-01-17 13:58:26 | $84.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 206 | 2025-02-05 14:35:46 | $342.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 206 | 2025-02-05 14:35:46 | $168.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 207 | 2025-02-05 14:38:39 | $228.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 207 | 2025-02-05 14:38:39 | $126.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 221 | 2025-02-17 09:43:57 | $380.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 221 | 2025-02-17 09:43:57 | $189.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 222 | 2025-02-17 09:46:03 | $304.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 222 | 2025-02-17 09:46:03 | $84.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 223 | 2025-02-20 09:20:49 | $342.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 223 | 2025-02-20 09:20:49 | $168.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 224 | 2025-02-20 09:23:18 | $228.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 224 | 2025-02-20 09:23:18 | $126.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 267 | 2025-04-10 15:56:13 | $304.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 267 | 2025-04-10 15:56:13 | $84.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 268 | 2025-04-10 15:58:12 | $266.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 268 | 2025-04-10 15:58:12 | $147.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 269 | 2025-04-10 15:59:43 | $494.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 269 | 2025-04-10 15:59:43 | $168.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 270 | 2025-04-10 16:03:26 | $399.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 270 | 2025-04-10 16:03:26 | $105.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 270 | 2025-04-10 16:03:26 | $102.00 | SOPES DE MAIZ |
| F | 271 | 2025-04-10 16:04:29 | $190.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 272 | 2025-04-10 16:05:35 | $190.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 272 | 2025-04-10 16:05:35 | $105.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 273 | 2025-04-10 16:07:04 | $209.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 273 | 2025-04-10 16:07:04 | $126.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 318 | 2025-06-02 09:54:48 | $190.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 318 | 2025-06-02 09:54:48 | $105.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 319 | 2025-06-02 09:56:53 | $95.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 321 | 2025-06-02 09:59:51 | $342.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 321 | 2025-06-02 09:59:51 | $63.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 322 | 2025-06-02 10:03:05 | $247.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 322 | 2025-06-02 10:03:05 | $126.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 323 | 2025-06-02 10:06:18 | $380.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 323 | 2025-06-02 10:06:18 | $231.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 324 | 2025-06-02 10:07:58 | $209.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 324 | 2025-06-02 10:07:58 | $105.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 325 | 2025-06-02 10:10:08 | $247.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 325 | 2025-06-02 10:10:08 | $105.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 326 | 2025-06-02 10:11:35 | $114.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 326 | 2025-06-02 10:11:35 | $126.00 | TORTILLA DE NOPAL |
| F | 380 | 2025-08-14 12:19:07 | $57.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 380 | 2025-08-14 12:19:07 | $63.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 381 | 2025-08-14 12:54:07 | $76.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 381 | 2025-08-14 12:54:07 | $42.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 382 | 2025-08-14 13:01:06 | $190.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 382 | 2025-08-14 13:01:06 | $105.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 383 | 2025-08-14 13:09:12 | $152.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 383 | 2025-08-14 13:09:12 | $84.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 384 | 2025-08-14 13:12:38 | $266.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 384 | 2025-08-14 13:12:38 | $84.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 385 | 2025-08-14 13:17:09 | $114.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 385 | 2025-08-14 13:17:09 | $84.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 386 | 2025-08-14 13:21:56 | $209.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 386 | 2025-08-14 13:21:56 | $42.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 387 | 2025-08-18 09:44:12 | $190.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 387 | 2025-08-18 09:44:12 | $63.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| Total | $17,358.19 |
| CCS030212UC8 - CARNES CERTIFICADAS DE SONORA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 62 | 2024-10-09 09:12:17 | $3,300.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 63 | 2024-10-09 09:15:43 | $3,260.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 84 | 2024-10-15 03:24:38 | $3,520.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 92 | 2024-10-22 03:12:30 | $1,560.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 97 | 2024-10-29 07:07:52 | $3,200.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 98 | 2024-10-31 03:55:17 | $3,200.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 106 | 2024-11-06 07:29:55 | $3,220.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 107 | 2024-11-11 08:11:49 | $3,080.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 127 | 2024-11-19 02:54:56 | $3,500.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 128 | 2024-11-19 04:10:17 | $5,200.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 134 | 2024-11-25 04:22:49 | $3,080.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 139 | 2024-12-02 07:43:32 | $3,020.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 154 | 2024-12-13 03:56:05 | $3,400.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 156 | 2024-12-16 10:01:40 | $3,420.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 157 | 2024-12-16 10:03:41 | $5,915.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 168 | 2024-12-24 05:03:24 | $6,175.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 169 | 2024-12-24 05:07:32 | $4,600.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 174 | 2025-01-02 09:40:52 | $19,370.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 175 | 2025-01-02 09:42:31 | $5,600.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 176 | 2025-01-06 10:12:52 | $6,240.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 177 | 2025-01-06 10:17:05 | $2,160.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 180 | 2025-01-07 12:42:57 | $6,175.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 181 | 2025-01-07 12:55:31 | $4,600.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 184 | 2025-01-13 10:15:19 | $2,700.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 185 | 2025-01-13 10:16:45 | $7,800.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 195 | 2025-01-20 12:41:41 | $3,300.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 198 | 2025-01-27 10:00:04 | $3,828.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 199 | 2025-01-27 10:01:48 | $6,664.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 203 | 2025-02-05 14:29:21 | $8,160.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 204 | 2025-02-05 14:31:08 | $3,366.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 215 | 2025-02-10 11:29:27 | $8,160.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 216 | 2025-02-10 11:32:48 | $4,686.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 219 | 2025-02-17 09:34:06 | $3,124.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 229 | 2025-02-24 13:21:19 | $2,838.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 230 | 2025-02-24 13:54:25 | $8,160.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 234 | 2025-03-03 14:31:21 | $2,684.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 239 | 2025-03-10 15:37:16 | $2,772.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 240 | 2025-03-10 15:38:31 | $8,160.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 245 | 2025-03-18 08:50:41 | $3,080.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 251 | 2025-03-26 08:56:04 | $3,234.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 252 | 2025-03-26 09:06:32 | $16,320.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 264 | 2025-04-07 10:55:58 | $3,366.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 274 | 2025-04-14 08:27:58 | $3,190.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 277 | 2025-04-21 08:26:56 | $2,948.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 278 | 2025-04-21 08:28:05 | $8,160.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 284 | 2025-04-28 11:55:33 | $3,828.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 285 | 2025-04-28 11:56:56 | $8,160.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 295 | 2025-05-06 08:03:04 | $8,160.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 296 | 2025-05-06 08:16:55 | $3,630.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 300 | 2025-05-14 09:08:05 | $8,160.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 301 | 2025-05-14 09:09:58 | $2,816.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 305 | 2025-05-19 09:33:20 | $3,564.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 313 | 2025-06-02 09:13:19 | $2,816.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 314 | 2025-06-02 09:15:28 | $8,160.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 328 | 2025-06-09 09:07:52 | $1,958.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 335 | 2025-06-16 10:39:42 | $16,320.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 336 | 2025-06-16 10:53:00 | $2,904.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 339 | 2025-06-23 09:35:50 | $2,428.52 | TORTILLA ARTESANAL |
| PRE | 4 | 2025-06-30 10:46:33 | $2,024.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 353 | 2025-07-08 11:01:15 | $2,574.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 354 | 2025-07-08 11:09:42 | $16,320.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
| F | 357 | 2025-07-14 11:20:35 | $3,036.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 364 | 2025-07-21 10:10:21 | $2,816.00 | TORTILLA ARTESANAL |
| F | 365 | 2025-07-21 10:15:06 | $4,760.00 | FRASCO DE CHIMICHURRI |
