| AVA910619BT8 - AVALTEC |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| PRE | 2 | 2025-04-08 18:28:28 | $12,456.90 | RENTA DE AUTO |
| F | 1 | 2025-04-08 18:29:25 | $12,456.90 | RENTA DE AUTO |
| F | 2 | 2025-04-08 18:37:11 | $13,448.28 | RENTA DE AUTO |
| F | 125 | 2025-12-10 15:14:13 | $200.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31117 |
| F | 126 | 2025-12-10 17:03:38 | $200.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31118 |
| F | 132 | 2025-12-17 17:41:53 | $400.00 | CARGO X SERVICIO |
| F | 136 | 2025-12-22 11:53:59 | $200.00 | REMESA 31124 |
| F | 138 | 2026-01-06 14:05:13 | $400.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31131 |
| F | 145 | 2026-01-12 13:43:36 | $400.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31134 |
| F | 157 | 2026-01-16 13:10:22 | $800.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31143 |
| F | 159 | 2026-01-20 12:19:18 | $200.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31146 |
| Total | $41,162.08 |
| TLU080610C81 - ETN TURISTAR LUJO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 3 | 2025-04-08 19:16:41 | $120.69 | Comision |
| F | 12 | 2025-05-19 17:53:32 | $505.30 | Comision |
| F | 15 | 2025-05-27 17:18:03 | $324.70 | Comision |
| F | 29 | 2025-06-16 13:40:50 | $442.20 | Comision |
| F | 34 | 2025-06-23 16:54:28 | $375.17 | Comision |
| F | 47 | 2025-07-03 18:38:59 | $106.29 | Comision |
| F | 55 | 2025-07-22 15:01:49 | $109.01 | Comision |
| F | 58 | 2025-07-29 15:41:41 | $267.59 | Comision |
| F | 62 | 2025-08-04 12:23:03 | $138.40 | Comision |
| F | 74 | 2025-08-26 15:22:45 | $292.50 | Comision |
| F | 94 | 2025-09-12 15:29:21 | $240.52 | Reporte del 8-14 Septiembre |
| F | 124 | 2025-12-02 20:23:57 | $103.19 | REPORTE DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE |
| F | 128 | 2025-12-15 14:44:17 | $193.28 | REPORTE DEL 8 AL 14 DICIEMBRE |
| Total | $3,218.84 |
| MJO890314TAA - MEX-JAL DE OCCIDENTE |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 6 | 2025-04-21 14:29:30 | $1,041.12 | Comision |
| F | 14 | 2025-05-20 14:42:38 | $3,642.11 | Comision |
| F | 31 | 2025-06-20 16:33:38 | $3,576.30 | Comision |
| F | 53 | 2025-07-21 12:25:41 | $2,281.61 | Comision |
| F | 89 | 2025-09-04 17:45:42 | $896.29 | Comision |
| F | 102 | 2025-10-03 09:08:38 | $896.29 | Comision mes de Julio |
| F | 110 | 2025-10-21 14:15:57 | $3,307.37 | MES DE SETIEMBRE |
| F | 117 | 2025-11-19 18:12:48 | $1,062.42 | MES DE OCTUBRE 2025 |
| F | 131 | 2025-12-17 13:58:07 | $1,404.36 | Mes de Noviembre 2025 |
| F | 158 | 2026-01-19 20:16:27 | $3,343.10 | COMISION DICIEMBRE 2025 |
| Total | $21,450.97 |
| CTU940107CK8 - CLUB TURAVIA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 61 | 2025-08-01 10:48:41 | $4,717.79 | Comision |
| Total | $4,717.79 |
| REP150922LR3 - REINGENIERIA EMPRESARIAL Y PERSONAL |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 8 | 2025-05-07 11:35:23 | $34,896.81 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 8 | 2025-05-07 11:35:23 | $22,179.98 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 9 | 2025-05-07 11:42:54 | $1,577.34 | CARGO X SERVICIO |
| F | 22 | 2025-06-02 18:32:01 | $56,518.00 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 22 | 2025-06-02 18:32:01 | $20,103.10 | IMPUESTO AEREOS |
| F | 23 | 2025-06-02 18:34:23 | $3,397.34 | CARGO X SERVICIO |
| F | 45 | 2025-07-03 18:16:45 | $33,337.12 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 45 | 2025-07-03 18:16:45 | $40,020.88 | IMPUESTO AEREOS |
| F | 46 | 2025-07-03 18:19:56 | $2,832.81 | CARGO X SERVICIO |
| F | 63 | 2025-08-06 20:52:31 | $18,082.00 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 63 | 2025-08-06 20:52:31 | $18,336.98 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 64 | 2025-08-06 20:54:22 | $1,299.48 | CARGO X SERVICIO |
| F | 85 | 2025-09-04 12:57:45 | $97,495.68 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 85 | 2025-09-04 12:57:45 | $28,279.09 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 86 | 2025-09-04 13:00:38 | $2,224.50 | CARGO X SERVICIO |
| F | 105 | 2025-10-07 19:32:20 | $9,512.50 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 105 | 2025-10-07 19:32:20 | $54,517.50 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 106 | 2025-10-07 19:36:13 | $210.35 | CARGO X SERVICIO |
| F | 121 | 2025-12-02 16:54:41 | $35,906.25 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 121 | 2025-12-02 16:54:41 | $106,199.75 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 122 | 2025-12-02 16:56:25 | $1,914.66 | HOSPEDAJE |
| F | 123 | 2025-12-02 16:58:25 | $3,799.14 | CARGO X SERVICIO |
| Total | $592,641.26 |
| MINM780519SY1 - MAURICIO MIER NAVA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 11 | 2025-05-19 17:36:06 | $3,947.00 | HOTEL |
| Total | $3,947.00 |
| LURR840418II8 - RAY MIGUEL LUCERO RODRIGUEZ |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 13 | 2025-05-19 20:15:14 | $3,947.00 | HOTEL |
| Total | $3,947.00 |
| XAXX010101000 - PUBLICO GENERAL |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 19 | 2025-05-28 15:11:58 | $653,844.90 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 21 | 2025-05-30 18:47:15 | $125,878.00 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 28 | 2025-06-06 16:23:26 | $17,470.54 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 35 | 2025-06-27 08:38:21 | $64,468.81 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 37 | 2025-06-30 14:52:31 | $653,844.90 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 49 | 2025-07-07 19:38:36 | $20,000.00 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 52 | 2025-07-16 14:41:29 | $32,417.00 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 57 | 2025-07-28 20:31:13 | $17,692.00 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 60 | 2025-07-31 13:15:24 | $653,844.90 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 66 | 2025-08-15 21:05:10 | $38,317.91 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 67 | 2025-08-15 21:13:41 | $45,768.14 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 75 | 2025-08-27 20:13:10 | $150,493.03 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 82 | 2025-08-29 11:36:30 | $106,481.65 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 83 | 2025-08-30 11:58:28 | $653,844.90 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 87 | 2025-09-04 15:45:21 | $87,189.87 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 96 | 2025-09-12 20:53:45 | $10,983.12 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 97 | 2025-09-26 18:06:22 | $48,085.25 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 109 | 2025-10-13 20:28:32 | $35,694.19 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 115 | 2025-11-11 20:33:36 | $39,772.01 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 137 | 2025-12-30 17:03:20 | $198,776.06 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 151 | 2026-01-13 18:46:42 | $4,454.32 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 192 | 2026-01-27 09:00:18 | $3,550.97 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| Total | $3,662,872.47 |
| DTM220801HV9 - DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 20 | 2025-05-28 16:21:14 | $180.60 | Comision |
| F | 30 | 2025-06-16 19:27:31 | $118.97 | Comision |
| F | 48 | 2025-07-03 18:42:39 | $118.10 | Comision |
| F | 56 | 2025-07-22 15:04:07 | $120.26 | Comision |
| F | 59 | 2025-07-29 15:43:40 | $184.48 | Comision |
| F | 88 | 2025-09-04 16:14:33 | $89.66 | Comision |
| F | 108 | 2025-10-13 16:52:44 | $171.55 | Reporte 6 al 12 Octubre |
| Total | $983.61 |
| CJA821109ND0 - EL COLEGIO DE JALISCO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 32 | 2025-06-20 17:34:43 | $1,743.75 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 32 | 2025-06-20 17:34:43 | $7,981.25 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 33 | 2025-06-20 17:35:52 | $200.00 | CARGO X SERVICIO |
| Total | $9,925.00 |
| ZALV450424S87 - VESNA ZAMUROVIC LENDJEL |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 38 | 2025-06-30 17:41:22 | $300.00 | CARGO X SERVICIO |
| F | 39 | 2025-06-30 17:45:32 | $300.00 | CARGO X SERVICIO |
| F | 95 | 2025-09-12 20:17:58 | $258.62 | CARGO X SERVICIO |
| Total | $858.62 |
| BSP180511722 - BOTANAS SEÑOR PAPAHUATE |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 44 | 2025-07-02 18:55:18 | $250.00 | CARGO X SERVICIO |
| F | 119 | 2025-11-21 16:58:27 | $300.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31086 |
| Total | $550.00 |
| SCA190410DG1 - SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS BAKAR |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 50 | 2025-07-08 17:09:16 | $250.00 | CARGO X SERVICIO |
| F | 51 | 2025-07-08 17:21:14 | $250.00 | CARGO X SERVICIO |
| Total | $500.00 |
| GCS110518L52 - GRUPO CMA SMART TRAVEL SOLUTIONS |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 107 | 2025-10-08 11:39:14 | $10,523.48 | Comisiones de Mayo a Septiembre |
| Total | $10,523.48 |
| AERA771207HG2 - ALBERTO ARELLANO RIOS |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 68 | 2025-08-19 14:39:49 | $1,425.00 | TRANSPORTE AUTOBUS |
| F | 69 | 2025-08-19 14:41:03 | $200.00 | CARGO X SERVICIO |
| Total | $1,625.00 |
| AIS771216181 - AMNISTIA INTERNACIONAL, SECCION MEXICANA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 154 | 2026-01-14 16:46:08 | $2,284.00 | HOTEL NH AMSTERDAM SCHIPHOL AIRPORT 7-8 FEBRERO EDITH OLIVARES |
| F | 167 | 2026-01-22 17:29:56 | $3,567.50 | VIVAEROBUS TANIA VERONICA GUTIERREZ MEXICO - OAXACA 28-31 ENERO |
| F | 167 | 2026-01-22 17:29:56 | $1,470.60 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 168 | 2026-01-22 17:30:56 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 167 |
| F | 169 | 2026-01-22 17:39:18 | $2,345.31 | VIVAEROBUS ARACELI JACQUELINE RUANO MEXICO-OAXACA-MEXICO 28-31 ENERO |
| F | 169 | 2026-01-22 17:39:18 | $1,389.20 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 170 | 2026-01-22 17:40:17 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 169 |
| F | 171 | 2026-01-22 17:47:00 | $2,387.50 | VIVAEROBUS AZUCENA RODRIGUEZ MEXICO- OAXACA-MEXICO 28-31 ENERO |
| F | 171 | 2026-01-22 17:47:00 | $1,389.14 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 172 | 2026-01-22 17:47:46 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 171 |
| F | 173 | 2026-01-22 17:55:20 | $2,434.18 | VIVAEROBUS MIGUEL ANGEL ALVAREZ MEXICO-OAXACA-MEXICO 28-31 ENERO |
| F | 173 | 2026-01-22 17:55:20 | $1,389.15 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 174 | 2026-01-22 17:55:56 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 173 |
| F | 175 | 2026-01-22 18:02:58 | $2,711.87 | VIVAEROBUS GEOVANNA OJEDA GONZALEZ MEXICO -OAXACA -MEXICO 28-31 ENERO |
| F | 175 | 2026-01-22 18:02:58 | $1,389.17 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 179 | 2026-01-23 11:19:37 | $4,573.28 | HOSPEDAJE TANIA GUTIERREZ ONE OAXACA CENTRO 28-31 ENERO |
| F | 180 | 2026-01-23 11:25:33 | $4,573.28 | HOSPEDAJE ARACELI RUANO ONE OAXACA CENTRO 28-31 ENERO |
| F | 181 | 2026-01-23 11:26:51 | $4,573.28 | HOSPEDAJE AZUCENA RODRIGUEZ ONE OAXACA CENTRO 28-31 ENERO |
| F | 182 | 2026-01-23 11:28:19 | $4,573.28 | HOSPEDAJE MIGUEL ANGEL ALVAREZ ONE OAXACA CENTRO 28-31 ENERO |
| F | 183 | 2026-01-23 11:29:48 | $4,573.28 | HOSPEDAJE GEOVANNA OJEDA ONE OAXACA CENTRO 28-31 ENERO |
| F | 193 | 2026-01-27 13:08:41 | $1,663.79 | HOTEL ONE OAXACA 29-30 ENERO, GEORGETTE ROSAS MORALES |
| F | 194 | 2026-01-27 13:14:27 | $2,766.87 | VIVAAEROBUS MEXICO OAXACA MEXICO, 29-30 ENERO GEORGETTE ROSAS MORALES |
| F | 194 | 2026-01-27 13:14:27 | $1,470.55 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 195 | 2026-01-27 13:15:25 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F194 |
| F | 221 | 2026-01-30 19:36:55 | $3,025.00 | TRANSPORTE AEREO AEROMEXICO EL SALVADOR MEXICO 20 FEBRERO ANDREA EUNICE VASQUEZ GARCIA |
| F | 221 | 2026-01-30 19:36:55 | $2,054.00 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 221 | 2026-01-30 19:36:55 | $606.25 | TRANSPORTACION AEREO AVIANCA MEXICO EL SALVADOR 23 FEBRERO |
| F | 221 | 2026-01-30 19:36:55 | $3,248.75 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 222 | 2026-01-30 19:40:12 | $200.00 | CARGO X SERVICIO F221 |
| F | 223 | 2026-01-30 20:02:23 | $2,664.06 | TRANSPORTACION AEREA VIVAAEROBUS GUADALAJARA MEXICO GUADALAJARA 20-22 FEBRERO |
| F | 223 | 2026-01-30 20:02:23 | $1,330.26 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 224 | 2026-01-30 20:03:51 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F223 |
| F | 225 | 2026-01-30 20:16:41 | $1,037.50 | TRANSPORTACION AEREA VOLARIS CHETUMAL MEXICO 20 FEBRERO MARIA JOSE TREJO ROSALES |
| F | 225 | 2026-01-30 20:16:41 | $775.50 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 225 | 2026-01-30 20:16:41 | $216.18 | TRANSPORTACION AEREA VIVAEROBUS MEXICO CHETUMAL 23 FEBRERO |
| F | 225 | 2026-01-30 20:16:41 | $1,306.72 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 226 | 2026-01-30 20:18:16 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F225 |
| Total | $69,389.45 |
| MORM710125PMA - MARICELA MORENO REYES |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 104 | 2025-10-06 12:11:02 | $400.00 | CARGO X SERVICIO |
| Total | $400.00 |
| HNS250213CM2 - HERMANOS NAJERA SANCHEZ DIAZ |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 127 | 2025-12-10 17:54:19 | $15,236.25 | TRANSPORTACION AEREA AEROMEXICO LEON MEXICO LEON 9-11 ENERO |
| F | 127 | 2025-12-10 17:54:19 | $2,571.95 | IMPUESTOS AEREOS , YRI, TUA |
| F | 129 | 2025-12-15 16:09:48 | $8,826.12 | VIVAAEROBUS MEXICO MONTERREY MEXICO 15 -17 DICIEMBRE |
| F | 129 | 2025-12-15 16:09:48 | $2,797.53 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 130 | 2025-12-15 16:45:26 | $1,000.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F129 |
| F | 133 | 2025-12-17 18:57:42 | $1,351.47 | VIVAEROBUS CAMBIO MONTERREY MEXICO 19 DICIEMBRE |
| F | 149 | 2026-01-13 11:37:47 | $3,161.18 | AEROMEXICO ACAPULCO-MEXICO -ACAPULCO 13.-15 FEBRERO |
| F | 149 | 2026-01-13 11:37:47 | $1,423.03 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 150 | 2026-01-13 11:38:59 | $300.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 149 |
| F | 155 | 2026-01-14 17:08:15 | $45,007.75 | LUFTHANSA MEXICO/ FRANKFURT/ VIENNA/FRANKFURT/MEXICO 23 AL 30 MARZO |
| F | 155 | 2026-01-14 17:08:15 | $147,735.01 | IMPUESTOS |
| F | 156 | 2026-01-14 17:11:46 | $600.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F155 |
| F | 186 | 2026-01-26 19:31:54 | $7,582.75 | AEROMEXICO CANCUN-MEXICO-CANCUN 6-8 MARZO |
| F | 186 | 2026-01-26 19:31:54 | $1,006.01 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 213 | 2026-01-29 15:14:22 | $4,143.93 | AEROMEXICO . MEXICO CANCUN MEXICO 27 AL 30 ABRIL |
| F | 213 | 2026-01-29 15:14:22 | $1,524.04 | IMPUESTOS |
| F | 214 | 2026-01-29 15:16:00 | $250.00 | CARGO X SERVICIO F213 |
| Total | $244,517.02 |
| BAVM5107237N4 - MARIO ANTONIO BARREIRO VERA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 139 | 2026-01-07 12:15:17 | $103,922.00 | PAQUETE A SANTIAGO DE CHILE ENERO |
| F | 148 | 2026-01-12 18:04:23 | $2,412.00 | ASISTENCIA DE VIAJE |
| F | 152 | 2026-01-14 11:28:43 | $600.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31136 |
| F | 153 | 2026-01-14 12:05:30 | $600.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31137 |
| F | 210 | 2026-01-28 17:17:07 | $250.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31153 |
| Total | $107,784.00 |
| CUGA720203BI3 - MA ANGELICA CRUZ GARCIA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 140 | 2026-01-07 12:37:53 | $2,981.25 | TRANSPORTACION AEREA VOLARIS TUXTLA GUTIERREZ -MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ 9-11 ENERO |
| F | 140 | 2026-01-07 12:37:53 | $1,473.75 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 141 | 2026-01-07 12:39:19 | $300.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 140 |
| F | 177 | 2026-01-22 19:23:30 | $20,050.00 | TRANSPORTACION AEREA VOLARIS GUADALAJARA-CANCUN - GUADALAJARA 27-30 ABRIL |
| F | 177 | 2026-01-22 19:23:30 | $10,562.00 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 178 | 2026-01-22 19:24:45 | $2,000.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 177 |
| F | 202 | 2026-01-28 11:46:33 | $23,075.00 | VOLARIS GUADALAJARA CANCUN GUADALAJARA 27-30 ABRIL |
| F | 202 | 2026-01-28 11:46:33 | $14,121.00 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 203 | 2026-01-28 11:55:52 | $900.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F-202 |
| F | 208 | 2026-01-28 16:05:32 | $3,879.68 | VIVAEROBUS TUXTLA GUTIERREZ - GUADALAJARA 4-9 FEBRERO |
| F | 208 | 2026-01-28 16:05:32 | $1,236.15 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 209 | 2026-01-28 16:07:08 | $300.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 208 |
| F | 217 | 2026-01-29 18:00:49 | $5,411.18 | AEROMEXICO GUADALAJARA-MEXICO 18-23 FEBRERO |
| F | 217 | 2026-01-29 18:00:49 | $1,317.03 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 218 | 2026-01-29 18:09:08 | $250.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 127 |
| Total | $87,857.04 |
| OTC9005111G0 - OPERACION TURISTICA CORPORATIVA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 144 | 2026-01-07 18:39:01 | $2,800.00 | LATAM TEMUCO /SANTIAGO/MEXICO 9-11 ENERO |
| F | 144 | 2026-01-07 18:39:01 | $9,524.00 | IMPUESTO AEREOS |
| F | 199 | 2026-01-27 18:15:06 | $987.50 | AEROMEXICO GUADALAJARA - MEXICO - GUADALAJARA 3-5 FEBRERO |
| F | 199 | 2026-01-27 18:15:06 | $1,593.50 | IMPUESTOS AEREOS |
| Total | $14,905.00 |
| MIHH460323IZ2 - HERLINDA GRACIELA MIER HERNANDEZ |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 146 | 2026-01-12 13:56:14 | $1,140.21 | CAMBIO MERIDA - QUERETARO 21 ENERO |
| F | 147 | 2026-01-12 13:57:27 | $250.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 146 |
| F | 164 | 2026-01-22 10:29:51 | $37,607.56 | LUFTHANSA MEXICO/ FRANKFURT/ MEXICO DEL 29 MARZO AL 30 ABRIL |
| F | 164 | 2026-01-22 10:29:51 | $131,001.23 | IMPUESTOS AEREOS AEROMEXICO VIVAAEROBUS 7811500 |
| F | 165 | 2026-01-22 10:32:47 | $600.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 164 |
| F | 166 | 2026-01-22 10:57:06 | $15,490.00 | HOTEL Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference 30 Marzo al 1 Abril |
| F | 187 | 2026-01-27 08:08:30 | $8,405.87 | AEROMEXICO , QUERETARO/MEXICO/ZACATECAS 26 ENERO |
| F | 187 | 2026-01-27 08:08:30 | $622.20 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 188 | 2026-01-27 08:09:45 | $500.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F187 |
| Total | $195,617.07 |
| FCA020611PZ7 - FRIMAX CARROCERIAS |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 160 | 2026-01-20 12:51:49 | $2,187.50 | VOLARIS GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA 21-22 ENERO MANUEL BARRIOS Y LUIS ALBERTO AMEZCUA |
| F | 160 | 2026-01-20 12:51:49 | $2,554.50 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 161 | 2026-01-20 12:52:55 | $600.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 160 |
| F | 162 | 2026-01-20 12:58:41 | $3,025.00 | VOLARIS GUADALAJARA-CANCUN -GUADALAJARA 2-6 FEBRERO LUIS ALBERTO AMEZCUA DOMINGUEZ |
| F | 162 | 2026-01-20 12:58:41 | $1,321.00 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 163 | 2026-01-20 12:59:37 | $300.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 162 |
| Total | $9,988.00 |
| DLA180709MV5 - DIALOGODIRECTO LATINOAMERICA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 189 | 2026-01-27 08:33:06 | $2,711.87 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 189 | 2026-01-27 08:33:06 | $1,389.17 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 190 | 2026-01-27 08:35:06 | $200.00 | CARGO X SERVICIO F189 |
| F | 191 | 2026-01-27 08:36:24 | $4,573.28 | HOTEL ONE OAXACA CENTRO 28-31 ENERO GEOVANNA OJEDA |
| Total | $8,874.32 |
| MERZ980831FR6 - ZITLALLI MEJIA REYES |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 196 | 2026-01-27 13:30:52 | $7,406.25 | VOLARIS GUADALAJARA CANCUN GUADALAJARA 27 AL 30 ABRIL |
| F | 196 | 2026-01-27 13:30:52 | $3,311.75 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 215 | 2026-01-29 17:09:05 | $6,562.50 | TRANSPORTACION AEREA ARAJET MEXICO AIFA/PUNTA CANA/MEXICO AIFA 12 AL 17 JULIO |
| F | 215 | 2026-01-29 17:09:05 | $30,745.50 | OTROS IMPUESTOS |
| F | 216 | 2026-01-29 17:10:38 | $750.00 | CARGO X SERVICIO |
| Total | $48,776.00 |
| CAVJ660207QL6 - MA DE JESUS CAMPUZANO VENCES |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 197 | 2026-01-27 15:36:28 | $1,556.25 | AEROMEXICO MEXICO DALLAS MEXICO 6-13 ABRIL |
| F | 197 | 2026-01-27 15:36:28 | $7,399.75 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 198 | 2026-01-27 15:38:53 | $250.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 197 |
| F | 204 | 2026-01-28 14:58:36 | $4,656.25 | AEROMEXICO MEXICO SANTO DOMINGO 12 JULIO |
| F | 204 | 2026-01-28 14:58:36 | $21,539.75 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 205 | 2026-01-28 14:59:31 | $900.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F204 |
| Total | $36,302.00 |
| HEMV910502NP0 - VICENTE HERNANDEZ MARCELINO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 219 | 2026-01-30 18:35:46 | $4,912.50 | TRANSPORTACION AEREA AEROMEXICO MEXICO SANTO DOMINGO 12 JULIO |
| F | 219 | 2026-01-30 18:35:46 | $21,583.50 | OTROS IMPUESTOS |
| F | 220 | 2026-01-30 18:40:15 | $750.86 | CARGO X SERVICIO FACTURA F219 |
| Total | $27,246.86 |
| BAHF731201PTA - FRANCISCA BARRERA HERNANDEZ |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 206 | 2026-01-28 15:46:21 | $3,325.00 | AEROMEXICO, MEXICO SANTO DOMINGO 12 JULIO |
