| HME850910RF1 - HONDA DE MEXICO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 66 | 2025-08-28 19:52:29 | $137,000.00 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 67 | 2025-08-28 20:04:02 | $100,000.00 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 68 | 2025-08-28 20:07:08 | $130,000.00 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 69 | 2025-08-28 20:08:40 | $75,000.00 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 93 | 2025-09-11 15:54:50 | $152,840.33 | HOTELERIA PARA EVENTO BUENAS PRACTICAS |
| F | 93 | 2025-09-11 15:54:50 | $8,305.34 | OTROS CARGOS |
| F | 94 | 2025-09-11 15:56:02 | $143,287.80 | EVENTO ANUAL AFR & SP 2025 |
| F | 94 | 2025-09-11 15:56:02 | $7,786.26 | OTROS CARGOS |
| Total | $754,219.73 |
| TLU080610C81 - ETN TURISTAR LUJO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 40 | 2025-07-04 13:51:42 | $257.59 | COMISIONES |
| Total | $257.59 |
| PRE100204N30 - PRICE RES |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 42 | 2025-07-25 19:58:12 | $65.03 | COMISIONES |
| F | 42 | 2025-07-25 19:58:12 | $636.86 | COMISIONES |
| F | 42 | 2025-07-25 19:58:12 | $113.14 | COMISIONES |
| Total | $815.03 |
| MONM790902T66 - MAYRA IVETTE MORA NUÑO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 62 | 2025-08-18 18:27:55 | $2,155.17 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 63 | 2025-08-18 18:29:45 | $995.54 | SERVICIOS TURISTICOS |
| Total | $3,150.71 |
| TOH020903SZ2 - TULUM OPERADORA DE HOTELES |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 41 | 2025-07-09 17:26:16 | $40,347.91 | COMISIONES |
| Total | $40,347.91 |
| CTU940107CK8 - CLUB TURAVIA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 43 | 2025-07-25 20:03:22 | $2,306.16 | COMISIONES |
| F | 43 | 2025-07-25 20:03:22 | $2,306.16 | COMISIONES |
| Total | $4,612.32 |
| SVE960102H54 - SATELITE VEHICULOS |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 87 | 2025-09-08 15:46:40 | $40,585.95 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 87 | 2025-09-08 15:46:40 | $4,247.31 | OTROS CARGOS |
| Total | $44,833.26 |
| ECS230925PI9 - ESTRATEGIAS COMERCIALES Y SERVICIOS INTEGRALES-THE |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 89 | 2025-09-10 13:16:14 | $9,900.82 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 89 | 2025-09-10 13:16:14 | $1,043.05 | OTROS CARGOS |
| Total | $10,943.87 |
| ACS130410EC4 - AUTOMOTRIZ CONAUSA SERDAN |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 91 | 2025-09-11 15:17:22 | $19,801.65 | Asistencia a Convención Mejores Practicas Postventa 2025. Reserva a nombre de JUAN MANUEL BELLO MORALES estancial del 21 AL 24 de Octubre |
| F | 91 | 2025-09-11 15:17:22 | $2,086.08 | OTROS CARGOS |