| HME850910RF1 - HONDA DE MEXICO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 66 | 2025-08-28 19:52:29 | $137,000.00 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 67 | 2025-08-28 20:04:02 | $100,000.00 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 68 | 2025-08-28 20:07:08 | $130,000.00 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 69 | 2025-08-28 20:08:40 | $75,000.00 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 93 | 2025-09-11 15:54:50 | $152,840.33 | HOTELERIA PARA EVENTO BUENAS PRACTICAS |
| F | 93 | 2025-09-11 15:54:50 | $8,305.34 | OTROS CARGOS |
| F | 94 | 2025-09-11 15:56:02 | $143,287.80 | EVENTO ANUAL AFR & SP 2025 |
| F | 94 | 2025-09-11 15:56:02 | $7,786.26 | OTROS CARGOS |
| F | 96 | 2025-09-11 16:29:01 | $133,662.60 | CENA DE EVENTO ANUAL 2025 |
| F | 96 | 2025-09-11 16:29:01 | $16,337.40 | OTROS CARGOS |
| F | 97 | 2025-09-11 16:30:18 | $130,000.00 | PREMIACION BP POSTVENTA 2025 |
| Total | $1,034,219.73 |
| API6609273E0 - AUTOBUSES DE LA PIEDAD |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 111 | 2025-09-17 17:50:44 | $472.41 | Comisión generada por la venta de boletos, reporte correspondiente del 2 DE SEPTIEMBRE AL 15 de 2025. |
| Total | $472.41 |
| TLU080610C81 - ETN TURISTAR LUJO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 40 | 2025-07-04 13:51:42 | $257.59 | COMISIONES |
| Total | $257.59 |
| PRE100204N30 - PRICE RES |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 42 | 2025-07-25 19:58:12 | $65.03 | COMISIONES |
| F | 42 | 2025-07-25 19:58:12 | $636.86 | COMISIONES |
| F | 42 | 2025-07-25 19:58:12 | $113.14 | COMISIONES |
| Total | $815.03 |
| MONM790902T66 - MAYRA IVETTE MORA NUÑO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 62 | 2025-08-18 18:27:55 | $2,155.17 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 63 | 2025-08-18 18:29:45 | $995.54 | SERVICIOS TURISTICOS |
| Total | $3,150.71 |
| TOH020903SZ2 - TULUM OPERADORA DE HOTELES |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 41 | 2025-07-09 17:26:16 | $40,347.91 | COMISIONES |
| Total | $40,347.91 |
| CTU940107CK8 - CLUB TURAVIA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 43 | 2025-07-25 20:03:22 | $2,306.16 | COMISIONES |
| F | 43 | 2025-07-25 20:03:22 | $2,306.16 | COMISIONES |
| Total | $4,612.32 |
| AMO170502933 - AUTOUNO MOTRIZ |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 109 | 2025-09-17 14:00:50 | $15,500.22 | Asistencia a Convención Mejores Practicas Postventa 2025. Reserva a nombre de IRAM E OCHOA CABRERA estancia del 21 al 24 de Octubre 2025. |
| F | 109 | 2025-09-17 14:00:50 | $841.74 | OTROS CARGOS |
| Total | $16,341.96 |
| AAV970418R82 - AUTOMOVILES AVENIDA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 122 | 2025-09-22 11:38:31 | $15,500.22 | Asistencia a Convención Mejores Practicas Postventa 2025. Reserva a nombre de YAHIR LOPEZ CISNEROS estancia del 21 al 24 de Octubre 2025. |
| F | 122 | 2025-09-22 11:38:31 | $841.74 | OTROS CARGOS |