| IIC110124G26 - INVERSA INTEGRAL CH |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| A- | 4390 | 2025-08-05 13:44:17 | $2,702.59 | CTM-MEX-CTM 7-14 AGO 2025 PAX Hector Hernanez Jacobo |
| A- | 4390 | 2025-08-05 13:44:17 | $2,100.00 | TUA |
| A- | 4390 | 2025-08-05 13:44:17 | $3,688.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL / CHETUMAL CAYE CAULKER 7-14 AGO 2025 |
| A- | 4620 | 2025-09-10 09:04:12 | $1,111.21 | MÃXICO TAXQUEÃA-ACAPULCO COSTERA 04 SEP 2025 PAX Marcos Jimenez Acevedo |
| A- | 4621 | 2025-09-10 09:09:54 | $1,102.59 | PAPAYA CONDO ACAPULCO DEL 4-5 SEPT 2025 PAX Marcos Jimenez Acevedo |
| A- | 4622 | 2025-09-10 09:11:08 | $2,893.10 | MEX-SJD-MEX 8-10 SEP 2025 PAX Carlos Eduardo Perez Rodriguez |
| A- | 4622 | 2025-09-10 09:11:08 | $1,978.00 | TUA |
| A- | 4623 | 2025-09-10 09:12:32 | $1,799.14 | MEX-SJD 8 SEP 2025 PAX José Adrián GarcÃa Bello |
| A- | 4623 | 2025-09-10 09:12:32 | $891.00 | TUA |
| A- | 4624 | 2025-09-10 09:13:39 | $1,111.21 | ACAPULCO DIAMANTE-MEXICO TASQUEÃA DEL 05 JULIO 2025 pax MARCOS JIMENEZ ACEVEDO |
| A- | 4625 | 2025-09-10 09:14:42 | $3,255.17 | PAPAYA CONDO ACAPULCO DIAMANTE 9-12 SEP 2025 pax Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A- | 4687 | 2025-09-17 10:40:17 | $4,789.65 | MEX-SJD-MEX 15-18 SEP 2025 PAX Carlos AgustÃn Guzmán Velázquez |
| A- | 4687 | 2025-09-17 10:40:17 | $1,988.01 | TUA |
| A- | 4688 | 2025-09-17 10:42:11 | $4,789.65 | MEX-SJD-MEX 15-18 SEP 2025 PAX José Antonio Rico Rocha |
| A- | 4688 | 2025-09-17 10:42:11 | $1,988.01 | TUA |
| A- | 4740 | 2025-09-26 13:37:15 | $2,000.86 | ACA-MEX-ACA 18-22 SEP 2025 PAX Hanzel Felipe Carmona Andrade |
| A- | 4740 | 2025-09-26 13:37:15 | $986.00 | TUA |
| A- | 4741 | 2025-09-26 13:40:09 | $1,429.31 | MEXICO TAXQUEÃA-ACAPULCO RIVERA DIAMANTE-MÃXICO TAXQUEÃA 23-26 SEP 2025 PAX |
| A- | 4742 | 2025-09-27 13:19:59 | $3,255.17 | PAPAYA CONDO ACAPULCO DIAMANTE 23-26 SEP 2025 PAX Hector Acosta Aduna |
| A- | 4743 | 2025-09-27 13:24:42 | $1,124.14 | SJD-MEX 20 SEP 2025 cambio pax Carlos Agustin Guzman Velazquez |
| A- | 4743 | 2025-09-27 13:24:42 | $422.00 | TUA |
| A- | 4744 | 2025-09-27 13:43:02 | $3,640.52 | MEX-SJD-MEX 25 SEP 2025 pax Carlos Eduardo Perez Rodriguez |
| A- | 4744 | 2025-09-27 13:43:02 | $2,195.00 | TUA |
| A- | 4746 | 2025-09-27 13:45:35 | $2,269.83 | PAPAYA CONDO ACAPULCO DIAMANTE 25-27 SEP 2025 PAX Lorenzo Julian Salinas Alvarado |
| A- | 4747 | 2025-09-27 13:46:55 | $2,008.62 | ACA-MEX-ACA 24-29 SEP 2025 Hanzel Felipe Carmona Andrade |
| A- | 4747 | 2025-09-27 13:46:55 | $997.00 | TUA |
| A- | 4748 | 2025-09-27 13:47:54 | $1,740.52 | MEXICO TAXQUEÃA-ACAPULCO DIAMANTE-MÃXICO TAXQUEÃA 29-30 SEP 2025 PAX Alejandro GarcÃa Durán |
| A- | 4749 | 2025-09-27 13:48:54 | $1,107.76 | PAPAYA CONDO ACAPULCO DIAMANTE 29-30 SEP 2025 PAX Alejandro GarcÃa Durán |
| A- | 4750 | 2025-09-27 13:50:00 | $1,844.83 | MEXICO TAXQUEÃA-ACAPULCO DIAMANTE-MÃXICO TAXQUEÃA 29-30 SEP 2025 PAX MarÃa Esther Morales Ayala |
| A- | 4751 | 2025-09-27 13:51:10 | $1,107.76 | PAPAYA CONDO ACAPULCO DIAMANTE 29-30 SEP 2025 PAX MarÃa Esther Morales Ayala |
| A- | 4757 | 2025-09-29 10:13:25 | $1,885.78 | TOLUCA-ACAPULCO PAPAGAYO-TOLUCA 24-27 SEP 2025 PAX Lorenzo Julian Salinas Alvarado |
| Total | $64,202.43 |
| IIN221025S12 - INSTALACIONES INVELEMSA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| A- | 4383 | 2025-08-05 12:57:29 | $929.31 | ACA-MEX 01 AGO 2025 PAX MARCOS JIMENEZ ACEVEDO |
| A- | 4553 | 2025-08-28 10:42:14 | $3,360.35 | HOTEL CASA BAMBOO 28 AGO-03 SEP 2025 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
| A- | 4593 | 2025-09-09 20:26:32 | $3,360.35 | HOTEL CASA BAMBOO 03-09 SEP 2025 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
| A- | 4594 | 2025-09-09 20:33:55 | $6,543.96 | VSA-MEX/MEX-CTM 3-4 SEP 2025 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
| A- | 4594 | 2025-09-09 20:33:55 | $3,911.01 | TUA |
| A- | 4594 | 2025-09-09 20:33:55 | $1,852.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 3-4 SEP 2025 |
| A- | 4595 | 2025-09-09 20:35:06 | $831.90 | Hospedaje de la Rosa Aeropuerto cdmx 01-02 jul 2025 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
| A- | 4596 | 2025-09-09 20:35:57 | $3,684.00 | SKY INN CAYE CAULKER 4-7 SEP 2025 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
| A- | 4597 | 2025-09-09 20:38:48 | $1,062.07 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 4 SEPTIEMBRE 2025 PAX LUIS DONALDO HERNANDEZ MONTEJO |
| A- | 4597 | 2025-09-09 20:38:48 | $1,877.00 | CHETUMAL -CAYE CAULKER 4 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4598 | 2025-09-09 20:40:54 | $1,062.07 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 4 SEPTIEMBRE 2025 PAX LUIS HERNANDEZ DE LOS SANTOS |
| A- | 4598 | 2025-09-09 20:40:54 | $1,877.00 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 4 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4599 | 2025-09-09 20:42:17 | $1,062.07 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 4 SEPTIEMBRE 2025 PAX JOSUE MEZQUITA CHABLE |
| A- | 4599 | 2025-09-09 20:42:17 | $1,877.00 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 4 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4600 | 2025-09-09 20:43:29 | $1,062.07 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 4 SEPTIEMBRE 2025 PAX JHONY ADRIAN DOMINGUEZ MENDEZ |
| A- | 4600 | 2025-09-09 20:43:29 | $1,877.00 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 4 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4601 | 2025-09-09 20:45:50 | $1,062.07 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 4 SEPTIEMBRE 2025 PAX HUMBERTO PEREZ TRINIDAD |
| A- | 4601 | 2025-09-09 20:45:50 | $1,877.00 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 4 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4602 | 2025-09-09 20:50:08 | $1,062.07 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 4 SEPTIEMBRE 2025 PAX CARLOS MARIO JIMENEZ RAMIREZ |
| A- | 4602 | 2025-09-09 20:50:08 | $1,877.00 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 4 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4603 | 2025-09-09 20:53:29 | $2,030.17 | MEX-CTM 5-6 SEP 2025 PAX Jose Angel Gascon Bautista |
| A- | 4603 | 2025-09-09 20:53:29 | $1,148.00 | TUA |
| A- | 4603 | 2025-09-09 20:53:29 | $1,120.00 | CAYE CAULKER 5-6 SEP 2025 |
| A- | 4604 | 2025-09-10 07:27:52 | $943.97 | HOTEL CASA BLANCA CHETUMAL 5-6 SEP 2025 PAX Jose Angel Gascon Bautista |
| A- | 4605 | 2025-09-10 07:30:45 | $2,979.31 | SJD-TIJ-MEX 11-13 SEP 2025 PAX José Adrián GarcÃa Bello |
| A- | 4605 | 2025-09-10 07:30:45 | $1,987.00 | TUA |
| A- | 4606 | 2025-09-10 07:31:49 | $4,329.31 | HOTEL EL ROSE ENSENADA 10-13 SEP 2025 PAX José Adrián GarcÃa Bello |
| A- | 4607 | 2025-09-10 07:44:53 | $1,161.21 | CTM-MEX 11 SEP 2025 PAX Martin Valencia Zarate |
| A- | 4607 | 2025-09-10 07:44:53 | $611.00 | TUA |
| A- | 4607 | 2025-09-10 07:44:53 | $1,952.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 11 SEP 2025 |
| A- | 4608 | 2025-09-10 08:27:29 | $1,161.21 | CTM-MEX 11 SEP 2025 PAX Luis Angel Campuzano Cruz |
| A- | 4608 | 2025-09-10 08:27:29 | $611.00 | TUA |
| A- | 4608 | 2025-09-10 08:27:29 | $1,952.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL11 SEP 2025 |
| A- | 4609 | 2025-09-10 08:31:25 | $1,611.21 | CTM-MEX 11 SEP 2025 MALETA PAX Martin Bautista Marquez |
| A- | 4609 | 2025-09-10 08:31:25 | $711.00 | TUA |
| A- | 4609 | 2025-09-10 08:31:25 | $1,868.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 11 SEP 2025 |
| A- | 4610 | 2025-09-10 08:36:17 | $1,026.72 | CHETUMAL -VILLAHERMOSA 12 SEP 2025 MALETA PAX JUAN CARLOS ALONSO RAMIREZ |
| A- | 4610 | 2025-09-10 08:36:17 | $1,122.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 12 SEP 2025 |
| A- | 4611 | 2025-09-10 08:39:54 | $1,026.72 | CHETUMAL -VILLAHERMOSA 12 SEP 2025 MALETA PAX JOSE ANGEL PEREZ JIMENEZ |
| A- | 4611 | 2025-09-10 08:39:54 | $1,122.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 12 SEP 2025 |
| A- | 4612 | 2025-09-10 08:48:00 | $859.48 | HOTEL VILLA FONTANA CHETUMAL 6-7 SEP 2025 PAX Martin Valencia Zarate |
| A- | 4613 | 2025-09-10 08:49:38 | $2,483.62 | CTM-MEX 7 SEP 2025 PAX Martin Valencia Zarate |
| A- | 4613 | 2025-09-10 08:49:38 | $1,006.00 | TUA |
| A- | 4614 | 2025-09-10 08:50:58 | $2,541.00 | HOTEL SKY INN CAYE CAULKER 7-9 SEP 2025 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
| A- | 4615 | 2025-09-10 08:52:06 | $1,914.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 7 SEP 2025 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
| A- | 4616 | 2025-09-10 08:56:28 | $6,039.65 | CTM-MEX -VSA 9 SEP 2025 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
| A- | 4616 | 2025-09-10 08:56:28 | $2,978.01 | TUA |
| A- | 4617 | 2025-09-10 08:58:51 | $1,717.24 | HOTEL CASA BLANCA CHETUMAL 7-9 SEP 2025 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
| A- | 4618 | 2025-09-10 09:00:41 | $1,111.21 | CHETUMAL-VILLAHERMOSA 8 SEP 2025 PAX TEODORO FLORES ALCUDIA |
| A- | 4619 | 2025-09-10 09:02:10 | $1,092.24 | CTM-MEX 18 SEP 2025 CAMBIO NOMBRE PAX Martin Espejel Cruz |
| A- | 4619 | 2025-09-10 09:02:10 | $682.00 | TUA |
| A- | 4668 | 2025-09-17 09:33:23 | $1,086.21 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 11 SEP 2025 PAX IVAN ZAPATA LOPEZ |
| A- | 4668 | 2025-09-17 09:33:23 | $1,849.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 11 SEP 2025 |
| A- | 4669 | 2025-09-17 09:35:36 | $1,086.21 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 11 SEP 2025 PAX ELIUD ALEJANDRO HERNANDEZ |
| A- | 4669 | 2025-09-17 09:35:36 | $1,849.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 11 SEP 2025 |
| A- | 4670 | 2025-09-17 09:37:18 | $1,086.21 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 11 SEP 2025 PAX FERNANDO SANCHEZ GUEMES |
| A- | 4670 | 2025-09-17 09:37:18 | $1,849.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 11 SEP 2025 |
| A- | 4671 | 2025-09-17 09:38:36 | $1,086.21 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 11 SEP 2025 PAX JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ |
| A- | 4671 | 2025-09-17 09:38:36 | $1,849.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 11 SEP 2025 |
| A- | 4672 | 2025-09-17 09:42:35 | $2,194.83 | MEX-CTM-MEX 17-19 SEP 2025 PAX IRENE AIDE ARENAS FLORES |
| A- | 4672 | 2025-09-17 09:42:35 | $1,302.00 | TUA |
| A- | 4672 | 2025-09-17 09:42:35 | $3,096.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER/CAYE CAULKER BELIZE 17-19 SEP 2025 |
| A- | 4673 | 2025-09-17 09:52:22 | $1,006.90 | CTM-MEX 17-19 SEP 2025 PAX AARON ANDRES MORALES TRASVIÃA |
| A- | 4673 | 2025-09-17 09:52:22 | $688.00 | TUA |
| A- | 4673 | 2025-09-17 09:52:22 | $1,722.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER/CAYE CAULKER-BELIZE 17-19 SEP 2025 |
| A- | 4674 | 2025-09-17 09:53:24 | $3,979.00 | LA ISLA RESORT CAYE CAULKER 17-19 SEP 2025 PAX AARON ANDRES MORALES TRASVIÃA |
| A- | 4676 | 2025-09-17 09:59:46 | $3,979.00 | LA ISLA RESORT CAYE CAULKER 17-19 SEP 2025 PAX IRENE AIDE ARENAS FLORES |
| A- | 4677 | 2025-09-17 10:02:16 | $3,360.35 | HOTEL CASA BAMBOO 15-21 SEP 2025 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
| A- | 4678 | 2025-09-17 10:03:03 | $1,189.00 | SKY INN CAYE CAULKER 22-23 SEP 2025 PAX KEVIN MICHEL ROMERO VILLAFAÃA |
| A- | 4679 | 2025-09-17 10:05:09 | $1,878.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 23 SEP 2025 PAX KEVIN MICHEL ROMERO VILLAFAÃA |
| A- | 4680 | 2025-09-17 10:09:12 | $1,872.41 | CTM-MEX 17-18 SEP 2025 PAX CARLOS ISAI GARCIA HERNANDEZ |
| A- | 4680 | 2025-09-17 10:09:12 | $991.00 | TUA |
| A- | 4680 | 2025-09-17 10:09:12 | $1,096.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 17-18 SEP 2025 |
| A- | 4681 | 2025-09-17 10:16:04 | $1,875.00 | CTM-MEX 17-18 SEP 2025 PAX ANTONIO DE JESUS LOPEZ ANTONIO |
| A- | 4681 | 2025-09-17 10:16:04 | $988.00 | TUA |
| A- | 4681 | 2025-09-17 10:16:04 | $1,096.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 17-18 SEP 2025 |
| A- | 4682 | 2025-09-17 10:17:25 | $1,013.79 | HOTEL CASA BLANCA CHETUMAL 17-18 SEP 2025 PAX CARLOS ISAI GARCIA HERNANDEZ |
| A- | 4683 | 2025-09-17 10:19:34 | $1,080.17 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 16 SEP 2025 PAX RICARDO COBOS HERNANDEZ |
| A- | 4683 | 2025-09-17 10:19:34 | $1,856.00 | CAYE CAULKER -CHETUMAL 16 SEP 2025 |
| A- | 4684 | 2025-09-17 10:24:01 | $1,928.45 | MEX-CTM 18 SEP 2025 PAX JOSÃ ALFREDO PRIETO RAMIREZ |
| A- | 4684 | 2025-09-17 10:24:01 | $988.00 | TUA |
| A- | 4684 | 2025-09-17 10:24:01 | $1,848.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 18 SEP 2025 |
| A- | 4685 | 2025-09-17 10:32:40 | $1,973.27 | MEX-CTM 18 SEP 2025 PAX JAIME REYES CARMONA |
| A- | 4685 | 2025-09-17 10:32:40 | $181.90 | TOLUCA-MEXICO SUR 18 SEP 2025 |
| A- | 4685 | 2025-09-17 10:32:40 | $937.00 | TUA |
| A- | 4685 | 2025-09-17 10:32:40 | $1,844.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 18 SEP 2025 |
| A- | 4686 | 2025-09-17 10:35:30 | $1,136.21 | CARDENAS-CHETUMAL 17-18 SEP 2025 PAX RICARDO COBOS HERNANDEZ |
| A- | 4686 | 2025-09-17 10:35:30 | $1,844.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 17-18 SEP 2025 |
| A- | 4690 | 2025-09-24 11:59:29 | $2,189.65 | MEX-CTM 18 SEP 2025 PAX MIGUEL ALEJANDRO RAMOS TLAXCALTECATL |
| A- | 4690 | 2025-09-24 11:59:29 | $182.76 | TOLUCA-MEXICO SUR 18 SEP 2025 |
| A- | 4690 | 2025-09-24 11:59:29 | $1,477.00 | TUA |
| A- | 4690 | 2025-09-24 11:59:29 | $1,898.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 18 SEP 2025 |
| A- | 4691 | 2025-09-24 12:01:44 | $2,189.65 | MEX-CTM 18 SEP 2025 PAX FRANCISCO JAVIER LOPEZ SANDOVAL |
| A- | 4691 | 2025-09-24 12:01:44 | $182.76 | TOLUCA-MEXICO SUR 18 SEP 2025 |
| A- | 4691 | 2025-09-24 12:01:44 | $1,477.00 | TUA |
| A- | 4691 | 2025-09-24 12:01:44 | $1,898.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 18 SEP 2025 |
| A- | 4692 | 2025-09-24 12:07:01 | $1,172.41 | MEX-CTM/CHETUMAL-CAYE CAULKER 18 SEP 2025 CAMBIO DE NOMBRE PAX ANTONIO DOMINGUEZ MENDEZ |
| A- | 4693 | 2025-09-24 16:42:15 | $1,066.38 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 18 SEPTIEMBRE 2025 PAX LUIS MANUEL CRUZ LOPEZ |
| A- | 4693 | 2025-09-24 16:42:15 | $1,872.00 | CHETUMAL -CAYE CAULKER 18 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4694 | 2025-09-24 16:45:53 | $1,066.38 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 18 SEPTIEMBRE 2025 PAX AGUSTIN CHABLE MADRIGAL |
| A- | 4694 | 2025-09-24 16:45:53 | $1,872.00 | CHETUMAL -CAYE CAULKER 18 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4695 | 2025-09-24 16:47:39 | $1,066.38 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 18 SEPTIEMBRE 2025 PAX JOSUE GAMALIEL CRUZ SALVA |
| A- | 4695 | 2025-09-24 16:47:39 | $1,872.00 | CHETUMAL -CAYE CAULKER 18 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4696 | 2025-09-24 16:50:28 | $1,066.38 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 18 SEPTIEMBRE 2025 PAX CARLOS MARIO HERNANDEZ PEREZ |
| A- | 4696 | 2025-09-24 16:50:28 | $1,872.00 | CHETUMAL -CAYE CAULKER 18 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4697 | 2025-09-25 12:36:39 | $1,066.38 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 18 SEPTIEMBRE 2025 PAX JORGE LUIS HERNANDEZ PEREZ |
| A- | 4697 | 2025-09-25 12:36:39 | $1,872.00 | CHETUMAL -CAYE CAULKER 18 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4698 | 2025-09-25 12:41:11 | $1,066.38 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 18 SEPTIEMBRE 2025 PAX CARMEN HERNANDEZ PEREZ |
| A- | 4698 | 2025-09-25 12:41:11 | $1,872.00 | CHETUMAL -CAYE CAULKER 18 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4699 | 2025-09-25 12:42:35 | $1,066.38 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 18 SEPTIEMBRE 2025 PAX JOSE MANUEL HERNANDEZ PEREZ |
| A- | 4699 | 2025-09-25 12:42:35 | $1,872.00 | CHETUMAL -CAYE CAULKER 18 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4700 | 2025-09-25 12:44:37 | $1,066.38 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 18 SEPTIEMBRE 2025 PAX JOSE EDUARDO RODRIGUEZ ANGULO |
| A- | 4700 | 2025-09-25 12:44:37 | $1,872.00 | CHETUMAL -CAYE CAULKER 18 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4701 | 2025-09-25 12:45:49 | $1,066.38 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 18 SEPTIEMBRE 2025 PAX JESUS DAVID CORDOVA JAVIER |
| A- | 4701 | 2025-09-25 12:45:49 | $1,872.00 | CHETUMAL -CAYE CAULKER 18 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4702 | 2025-09-25 12:47:30 | $3,360.35 | HOTEL CASA BAMBOO 21-27 SEP 2025 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
| A- | 4703 | 2025-09-25 12:52:08 | $1,048.28 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 21 SEPTIEMBRE 2025 PAX JUAN CARLOS ALONSO RAMIREZ |
| A- | 4703 | 2025-09-25 12:52:08 | $1,893.00 | CHETUMAL -CAYE CAULKER 21 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4704 | 2025-09-25 12:53:30 | $1,048.28 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 21 SEPTIEMBRE 2025 PAX JOSE ANGEL PEREZ JIMENEZ |
| A- | 4704 | 2025-09-25 12:53:30 | $1,893.00 | CHETUMAL -CAYE CAULKER 21 SEPTIEMBRE 2025 |
| A- | 4705 | 2025-09-25 12:58:51 | $2,025.86 | MEX-CTM 22 SEP 2025 PAX Martin Bautista Marquez |
| A- | 4705 | 2025-09-25 12:58:51 | $988.00 | TUA |
| A- | 4705 | 2025-09-25 12:58:51 | $1,110.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 22 SEP 2025 |
| A- | 4706 | 2025-09-25 13:03:06 | $2,378.45 | MEX-CTM 23 SEP 2025 PAX Luis Angel Campuzano Cruz |
| A- | 4706 | 2025-09-25 13:03:06 | $1,288.00 | TUA |
| A- | 4706 | 2025-09-25 13:03:06 | $1,117.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 23 SEP 2025 |
| A- | 4707 | 2025-09-25 13:04:13 | $1,979.00 | Ramada Belize City Princess Hotel 19-20 SEP 2025 PAX RICARDO COBOS HERNANDEZ |
| A- | 4708 | 2025-09-25 13:06:18 | $3,543.97 | CTM-MEX 21 SEP 2025 PAX Narciso Diaz Quintana |
| A- | 4708 | 2025-09-25 13:06:18 | $2,087.00 | TUA |
| A- | 4709 | 2025-09-25 13:26:49 | $946.55 | HOTEL CASA BLANCA CHETUMAL 20-21 SEP 2025 PAX Narciso Diaz Quintana |
| A- | 4710 | 2025-09-25 13:49:05 | $1,068.97 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 23 SEP 2025 PAX EDY DEL CARMEN ALEJANDRO ARIAS |
| A- | 4710 | 2025-09-25 13:49:05 | $1,869.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 23 SEP 2025 |
| A- | 4711 | 2025-09-25 13:51:07 | $1,068.97 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 23 SEP 2025 PAX ARMANDO ACOSTA SERRANO |
| A- | 4711 | 2025-09-25 13:51:07 | $1,869.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 23 SEP 2025 |
| A- | 4712 | 2025-09-25 13:52:38 | $1,068.97 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 23 SEP 2025 PAX MANUEL YAIR OLAN PEREZ |
| A- | 4712 | 2025-09-25 13:52:38 | $1,869.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 23 SEP 2025 |
| A- | 4713 | 2025-09-25 13:54:00 | $1,068.97 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 23 SEP 2025 PAX YSIDRO SANTOS PEREZ |
| A- | 4713 | 2025-09-25 13:54:00 | $1,869.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 23 SEP 2025 |
| A- | 4714 | 2025-09-25 18:14:02 | $1,068.97 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 23 SEP 2025 PAX GUADALUPE HERNANDEZ PEREZ |
| A- | 4714 | 2025-09-25 18:14:02 | $1,869.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 23 SEP 2025 |
| A- | 4715 | 2025-09-25 18:15:33 | $1,068.97 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 23 SEP 2025 PAX DAVID GUSTAVO RAMIREZ HERNAND |
| A- | 4715 | 2025-09-25 18:15:33 | $1,869.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 23 SEP 2025 |
| A- | 4716 | 2025-09-25 18:16:47 | $1,068.97 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 23 SEP 2025 PAX BARTOLO CORDOVA CORDOVA |
| A- | 4716 | 2025-09-25 18:16:47 | $1,869.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 23 SEP 2025 |
| A- | 4717 | 2025-09-25 18:18:15 | $1,068.97 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 23 SEP 2025 PAX SANTIAGO PEREGRINO DOMINGUEZ |
| A- | 4717 | 2025-09-25 18:18:15 | $1,869.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 23 SEP 2025 |
| A- | 4718 | 2025-09-25 18:21:05 | $2,322.41 | MEX-CTM 25 SEP 2025 PAX Martin Valencia Zarate |
| A- | 4718 | 2025-09-25 18:21:05 | $1,258.00 | TUA |
| A- | 4718 | 2025-09-25 18:21:05 | $1,869.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 25 SEP 2025 |
| A- | 4719 | 2025-09-25 18:21:56 | $1,049.14 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 23 SEP 2025 PAX GUADALUPE ZAPATA HERNANDEZ |
| A- | 4720 | 2025-09-25 18:23:48 | $1,092.24 | MÃXICO NORTE-CHETUMAL 24-25 SEP 2025 PAX MARTIN BAUTISTA MARQUEZ |
| A- | 4720 | 2025-09-25 18:23:48 | $1,892.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 24-25 SEP 2025 |
| A- | 4721 | 2025-09-25 18:25:28 | $5,425.86 | VSA-MEX-GDL-VSA 24-29 SEP 2025 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
| A- | 4721 | 2025-09-25 18:25:28 | $2,987.00 | TUA |
| A- | 4722 | 2025-09-25 18:28:07 | $3,168.10 | MEX-CTM 24 SEP 2025 PAX MIGUEL ANGEL PEREZ RODRIGUEZ |
| A- | 4722 | 2025-09-25 18:28:07 | $1,746.00 | TUA |
| A- | 4722 | 2025-09-25 18:28:07 | $1,117.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 24 SEP 2025 |
| A- | 4723 | 2025-09-25 18:30:48 | $2,018.10 | MEX-CTM 25 SEP 2025 PAX MartÃn Espejel Cruz |
| A- | 4723 | 2025-09-25 18:30:48 | $986.00 | TUA |
| A- | 4723 | 2025-09-25 18:30:48 | $1,897.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 25 SEP 2025 |
| A- | 4724 | 2025-09-25 18:49:31 | $2,467.24 | MEX-CTM 25 SEP 2025 PAX Miguel Angel Quintero Urizar |
| A- | 4724 | 2025-09-25 18:49:31 | $1,702.00 | TUA |
| A- | 4724 | 2025-09-25 18:49:31 | $1,887.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 25 SEP 2025 |
| A- | 4725 | 2025-09-25 18:51:23 | $2,467.24 | MEX-CTM 25 SEP 2025 PAX Joel Garrido Merino |
| A- | 4725 | 2025-09-25 18:51:23 | $1,702.00 | TUA |
| A- | 4725 | 2025-09-25 18:51:23 | $1,887.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 25 SEP 2025 |
| A- | 4726 | 2025-09-25 18:53:13 | $1,043.97 | VILLAHERMOSA - CHETUMAL 25 SEP 2025 PAX CESAR YAJAIRO PEREGRINO TEJADA |
| A- | 4726 | 2025-09-25 18:53:13 | $1,898.00 | CHETUMAL - CAYE CAULKER 25 SEP 2025 |
| A- | 4727 | 2025-09-25 18:54:59 | $1,043.97 | VILLAHERMOSA - CHETUMAL 25 SEP 2025 PAX ABELARDO NARANJO DIAZ |
