| IIC110124G26 - INVERSA INTEGRAL CH |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| A- | 4390 | 2025-08-05 13:44:17 | $2,702.59 | CTM-MEX-CTM 7-14 AGO 2025 PAX Hector Hernanez Jacobo |
| A- | 4390 | 2025-08-05 13:44:17 | $2,100.00 | TUA |
| A- | 4390 | 2025-08-05 13:44:17 | $3,688.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL / CHETUMAL CAYE CAULKER 7-14 AGO 2025 |
| A- | 4823 | 2025-10-07 12:29:36 | $778.02 | MEX-TIJ-MEX 15-16 OCT 2025 PAX Mario Ruiz Cornejo |
| A- | 4823 | 2025-10-07 12:29:36 | $2,707.50 | MEX-TIJ-MEX 15-16 OCT 2025 PAX Mario Ruiz Cornejo |
| A- | 4823 | 2025-10-07 12:29:36 | $1,118.00 | TUA |
| A- | 4824 | 2025-10-07 12:32:25 | $2,295.69 | HOTEL PUEBLO AMIGO PLAZA AND CASINO TIJUANA 15-16 OCT 2025 PAX Mario Ruiz Cornejo |
| A- | 5330 | 2025-12-16 17:03:20 | $2,499.14 | GDL-MEX 12 DIC 2025 PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A- | 5330 | 2025-12-16 17:03:20 | $1,887.00 | TUA |
| A- | 5498 | 2026-01-09 13:58:09 | $1,610.34 | GDL-MEX 5 ENE 2026 PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A- | 5498 | 2026-01-09 13:58:09 | $875.01 | TUA |
| A- | 5499 | 2026-01-09 14:00:35 | $1,375.00 | MEX-GDL 7 ENE 2026 PAX Alejandro Reyes Mercado |
| A- | 5499 | 2026-01-09 14:00:35 | $687.00 | TUA |
| A- | 5500 | 2026-01-12 09:15:34 | $1,377.59 | MÃXICO NORTE-GUADALAJARA 18 DIC 2025 PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A- | 5620 | 2026-01-27 13:56:05 | $1,065.52 | GDL-MEX 19 ENE 2026 PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A- | 5620 | 2026-01-27 13:56:05 | $487.00 | TUA |
| A- | 5621 | 2026-01-27 13:58:15 | $2,336.21 | MEX-GDL-MEX 26-30 ENE 2026 PAX Jorge Luis González Monsalvo |
| A- | 5621 | 2026-01-27 13:58:15 | $1,311.00 | TUA |
| A- | 5622 | 2026-01-27 13:59:10 | $3,951.72 | Hotel & Suites Quinta Magna 26-30 ENE 2026 PAX Jorge Luis González Monsalvo |
| A- | 5623 | 2026-01-27 14:03:44 | $1,912.07 | MEXICO TAXQUEÃA-ACAPULCO DIAMANTE-MEXICO TAXQUEÃA 21-24 ENE 2026 PAX Alejandra Artemisa Medina Calderón |
| A- | 5624 | 2026-01-27 14:04:50 | $1,912.07 | MÃXICO TAXQUEÃA-ACAPULCO DIAMANTE-MEXICO TAXQUEÃA 21-24 ENE 2026 PAX MarÃa Esther Morales Ayala |
| A- | 5625 | 2026-01-27 14:05:32 | $1,912.07 | MÃXICO TAXQUEÃA-ACAPULCO DIAMANTE-MEXICO TAXQUEÃA 21-23 ENE 2026 PAX Alejandro GarcÃa Durán |
| A- | 5626 | 2026-01-27 14:06:24 | $1,157.76 | MEXICO NORTE - GUADALAJARA 23 ENE 2026 PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A- | 5654 | 2026-01-31 22:10:11 | $2,409.48 | MEX-VSA-MEX 28 ENE 2026 PAX Irving Gilberto Sanchez Mercado |
| A- | 5654 | 2026-01-31 22:10:11 | $1,987.00 | TUA |
| A- | 5655 | 2026-01-31 22:11:48 | $2,113.79 | MEX-GDL-MEX 27-31 ENE 2026 PAX Blanca Concepcion Mendez Lopez |
| A- | 5655 | 2026-01-31 22:11:48 | $1,211.00 | TUA |
| A- | 5656 | 2026-01-31 22:12:45 | $4,079.31 | Hotel & Suites Quinta Magna 27-31 ENE 2026 PAX Blanca Concepcion Mendez Lopez |
| A- | 5657 | 2026-01-31 22:14:34 | $1,956.03 | MEX-GDL-MEX 3-6 FEB 2026 PAX Jesús Enrique Hernández Vázquez |
| A- | 5657 | 2026-01-31 22:14:34 | $989.01 | TUA |
| A- | 5658 | 2026-01-31 22:15:30 | $4,104.31 | Hotel & Suites Quinta Magna 3-6 FEB 2026 PAX Jesús Enrique Hernández Vázquez |
| A- | 5668 | 2026-02-03 20:33:03 | $2,068.10 | MEX-ACA-MEX 3-4 FEB 2026 PAX VÃctor santini Ancona |
| A- | 5668 | 2026-02-03 20:33:03 | $1,022.00 | TUA |
| A- | 5669 | 2026-02-03 20:34:20 | $186.21 | GDL-MEX 5 FEB 2026 CAMBIO PAX Jorge Luis González Monsalvo |
| A- | 5755 | 2026-02-10 16:45:47 | $2,868.97 | MEX-GDL 3 FEB 2026 PAX Jesús Enrique Hernández |
| A- | 5755 | 2026-02-10 16:45:47 | $1,611.00 | TUA |
| A- | 5756 | 2026-02-10 16:51:47 | $3,030.17 | GDL-MEX 9 FEB 2026 PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A- | 5756 | 2026-02-10 16:51:47 | $1,981.00 | TUA |
| A- | 5757 | 2026-02-10 16:53:17 | $3,265.52 | MEX-GDL-MEX 9-13 FEB 2026 PAX Jorge Luis González Monsalvo |
| A- | 5757 | 2026-02-10 16:53:17 | $2,119.00 | TUA |
| A- | 5790 | 2026-02-16 11:57:17 | $1,893.97 | HOTEL OLINALA ACAPULCFO DIAMANTE 18-20 FEB 2026 PAX Natalie Linette Vázquez Vázquez |
| A- | 5791 | 2026-02-16 12:05:30 | $1,838.79 | HOTEL OLINALA ACAPULCO DIAMANTE 18-20 FEB 2026 PAX Alejandra Quintana Perez |
| A- | 5792 | 2026-02-16 12:11:37 | $4,264.65 | MEX-CUN-MEX 13 FEB 2026 PAX Marcos Jimenez Acevedo |
| A- | 5792 | 2026-02-16 12:11:37 | $3,326.01 | TUA |
| A- | 5793 | 2026-02-16 12:13:44 | $1,316.38 | MEXICO CENTRAL NORTE-GUADALAJARA 13 FEB 2026 PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A- | 5794 | 2026-02-16 12:14:59 | $1,443.10 | MEX AIFA-GDL-MEX AIFA 17-18 FEB 2026 PAX Leonardo Daniel Quiroz Garcia |
| A- | 5794 | 2026-02-16 12:14:59 | $747.00 | TUA |
| A- | 5795 | 2026-02-16 12:16:02 | $970.69 | HOTEL QUINTA MAGNA GUADALAJARA 17-18 FEB 2026 PAX Leonardo Daniel Quiroz Garcia |
| A- | 5796 | 2026-02-16 12:18:00 | $2,551.72 | HARD ROCK GUADALAJARA 17-18 FEB 2026 PAX Marcos Levy Cohen |
| A- | 5814 | 2026-02-24 14:02:04 | $1,906.90 | MEXICO TAXQUEÃA-ACAPULCO DIAMANTE-MEXICO TAXQUEÃA 24-25 FEB 2026 PAX Hector Acosta Aduna |
| A- | 5815 | 2026-02-24 14:03:02 | $100.00 | MEXICO TAXQUEÃA-ACAPULCO DIAMANTE-MEXICO TAXQUEÃA 3-4 MZO 2026 CAMBIO PAX Hector Acosta Aduna |
| A- | 5816 | 2026-02-24 14:04:43 | $1,506.90 | PAPAYA CONDO ACAPULCO DIAMANTE 3-4 MZO 2026 PAX Hector Acosta Aduna |
| A- | 5817 | 2026-02-24 14:05:45 | $1,440.52 | GDL-MEX 23 FEB 2026 PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A- | 5817 | 2026-02-24 14:05:45 | $806.00 | TUA |
| A- | 5818 | 2026-02-24 14:07:06 | $3,000.00 | MEX-GDL-MEX 23-25 FEB 2026 PAX Jorge Luis González Monsalvo |
| A- | 5818 | 2026-02-24 14:07:06 | $2,013.00 | TUA |
| A- | 5819 | 2026-02-24 14:08:42 | $3,197.41 | MEX-GDL-MEX 23-27 FEB 2026 PAX Raul Leyva Castelan |
| A- | 5819 | 2026-02-24 14:08:42 | $2,611.00 | TUA |
| A- | 5820 | 2026-02-24 14:53:21 | $272.41 | MEX-GDL-MEX 02-04 MZO 2026 CAMBIO PAX Jorge Luis González Monsalvo |
| A- | 5820 | 2026-02-24 14:53:21 | $51.00 | TUA |
| A- | 5821 | 2026-02-24 14:54:42 | $240.52 | MEX-GDL-MEX 2-06 MZO 2026 CAMBIO PAX Raul Leyva Castelan |
| A- | 5821 | 2026-02-24 14:54:42 | $39.00 | TUA |
| A | 5852 | 2026-02-25 18:34:48 | $1,316.38 | GUADALAJARA-MÃXICO NORTE 23 FEB 2026 PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A | 5853 | 2026-02-25 18:35:53 | $186.21 | MEX-GDL 27 FEB 2026 CAMBIO PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A | 5868 | 2026-02-27 19:48:52 | $1,317.24 | MEX NTE - GDL DEL 28 FEB 2026 PAX Raul de la Vega Mendoza |
| A | 5872 | 2026-03-10 09:34:07 | $100.00 | ACAPULCO RIVERA DIAMANTE-MÃXICO TAXQUEÃA 5 MZO 2026 CAMBIO DE FECHA PAX Hector Acosta Aduna |
| A | 5910 | 2026-03-11 12:02:08 | $1,909.48 | MEXICO TAXQUEÃA-ACAPULCO RIVERA DIAMANTE-MÃXICO TAXQUEÃA 10-13 MAR 2026 PAX SUA SIRAI ALEJANDRA DIAZ SERVIN |
| A | 5911 | 2026-03-11 12:03:56 | $2,591.38 | GDL-MEX 9 MZO 2026 PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A | 5911 | 2026-03-11 12:03:56 | $1,721.00 | TUA |
| Total | $123,426.86 |
| IIN221025S12 - INSTALACIONES INVELEMSA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| A- | 4383 | 2025-08-05 12:57:29 | $929.31 | ACA-MEX 01 AGO 2025 PAX MARCOS JIMENEZ ACEVEDO |
| A- | 4852 | 2025-10-14 13:44:51 | $944.83 | HOTEL CASA BLANCA CHETUMAL 9-10 OCT 2025 PAX ALBERTO CABRERA OLVERA |
| A- | 4863 | 2025-10-14 14:06:12 | $1,976.72 | CASA BAMBOO TABASCO 14-21 OCT 2025 PAX Hector Acosta Aduna |
| A- | 4995 | 2025-11-03 09:44:09 | $2,146.55 | GDL-MEX 3 NOV 2025 PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A- | 4995 | 2025-11-03 09:44:09 | $1,801.00 | TUA |
| A- | 5284 | 2025-12-10 18:39:26 | $6,651.00 | The Caye Hotel Caye Caulker 9-11 Dic. 2025 PAX MARCOS LEVY COHEN |
| A- | 5365 | 2025-12-30 19:42:26 | $1,956.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 21 DIC 2025 PAX Irene Aide Arenas Flores |
| A- | 5366 | 2025-12-30 19:44:21 | $1,956.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 21 DIC 2025 PAX Betzabe Sarai Hernandez Castillo |
| A- | 5369 | 2025-12-30 19:48:18 | $1,377.59 | MÃXICO NORTE-GUADALAJARA 18 DIC 2025 PAX Erasmo Fabián Bonilla Coronado |
| A- | 5617 | 2026-01-23 18:56:55 | $2,964.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL-CAYE CAULKER 22-23 ENE 2026 PAX JUAN JOSE CHABLE ARIAS |
| A- | 5618 | 2026-01-23 18:58:04 | $1,136.21 | HOTEL CASA BLANCA CHETUMAL 22-23 ENE 2026 PAX JUAN JOSE CHABLE ARIAS |
| A- | 5619 | 2026-01-23 19:02:21 | $1,866.38 | MEX-CTM 22 ENE 2026 PAX ANA ALICIA IBAÃEZ LOPEZ |
| A- | 5619 | 2026-01-23 19:02:21 | $987.00 | TUA |
| A- | 5619 | 2026-01-23 19:02:21 | $1,862.00 | CHETUMAL CAYE CAULKER 22 ENE 2026 |
| A- | 5627 | 2026-01-27 19:46:04 | $2,001.72 | MEX-CTM 22 ENE 2026 PAX Jesus Federico Colin Diaz |
| A- | 5627 | 2026-01-27 19:46:04 | $997.00 | TUA |
| A- | 5627 | 2026-01-27 19:46:04 | $1,887.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 22 ENE 2026 |
| A- | 5646 | 2026-01-31 21:56:57 | $1,506.90 | MEX-CTM 27 ENE 2026 PAX Erick Eduardo Cortes Diego |
| A- | 5646 | 2026-01-31 21:56:57 | $911.00 | TUA |
| A- | 5646 | 2026-01-31 21:56:57 | $1,792.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 27 ENE 2026 |
| A- | 5647 | 2026-01-31 21:59:32 | $1,506.90 | MEX-CTM 27 ENE 2026 PAX Gerardo Emmanuel Castañeda Fragoso |
| A- | 5647 | 2026-01-31 21:59:32 | $911.00 | TUA |
| A- | 5647 | 2026-01-31 21:59:32 | $1,792.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 27 ENE 2026 |
| A- | 5648 | 2026-01-31 22:01:48 | $1,506.90 | MEX-CTM 27 ENE 2026 PAX Jorge Cuahutemoc Meneses Jimenez |
| A- | 5648 | 2026-01-31 22:01:48 | $911.00 | TUA |
| A- | 5648 | 2026-01-31 22:01:48 | $1,792.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 27 ENE 2026 |
| A- | 5649 | 2026-01-31 22:03:14 | $1,506.90 | MEX-CTM 27 ENE 2026 PAX Adan Arguello GarcÃa |
| A- | 5649 | 2026-01-31 22:03:14 | $911.00 | TUA |
| A- | 5649 | 2026-01-31 22:03:14 | $1,792.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 27 ENE 2026 |
| A- | 5650 | 2026-01-31 22:04:30 | $1,506.90 | MEX-CTM 27 ENE 2026 PAX Angel Sandoval Atanacio |
| A- | 5650 | 2026-01-31 22:04:30 | $911.00 | TUA |
| A- | 5650 | 2026-01-31 22:04:30 | $1,792.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 27 ENE 2026 |
| A- | 5661 | 2026-02-02 15:16:51 | $1,293.57 | CTM MEX 10-12 FEB 2026 PAX Aaron Andres Morales Trasviña |
| A- | 5661 | 2026-02-02 15:16:51 | $491.01 | TUA |
| A- | 5661 | 2026-02-02 15:16:51 | $1,128.45 | CZH-SPR 10-12 FEB 2026 |
| A- | 5661 | 2026-02-02 15:16:51 | $398.00 | TUA |
| A- | 5661 | 2026-02-02 15:16:51 | $1,768.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 10-12 FEB 2026 |
| A- | 5663 | 2026-02-03 13:10:25 | $7,494.00 | THE CAYE CAULKER 10-12 FEB 2026 PAX Aaron Andres Morales Trasviña |
| A- | 5664 | 2026-02-03 13:23:47 | $1,110.35 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL 2-3 FEB 2026 PAX Agustin Garcia González |
| A- | 5664 | 2026-02-03 13:23:47 | $1,758.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 2-3 FEB 2026 |
| A- | 5665 | 2026-02-03 13:30:51 | $1,559.48 | MEX-CTM 3 FEB 2026 PAX Isai Abad Peña |
| A- | 5665 | 2026-02-03 13:30:51 | $995.00 | TUA |
| A- | 5665 | 2026-02-03 13:30:51 | $1,758.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 3 FEB 2026 |
| A- | 5702 | 2026-02-10 11:13:52 | $1,085.35 | CHETUMAL-VILLAHERMOSA 6 FEB 2026 PAX SERGIO CRUZ MENDEZ |
| A- | 5702 | 2026-02-10 11:13:52 | $1,089.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 6 FEB 2026 |
| A- | 5703 | 2026-02-10 11:14:55 | $1,089.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 4 FEB 2026 PAX MIGUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ |
| A- | 5704 | 2026-02-10 11:16:13 | $1,118.97 | HOTEL CASA BLANCA CHETUMAL 4-5 FEB 2026 PAX MIGUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ |
| A- | 5708 | 2026-02-10 11:30:25 | $1,077.59 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX MANUEL YAIR OLAN PEREZ |
| A- | 5709 | 2026-02-10 11:31:21 | $1,077.59 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX TONY AGUILAR MENDEZ |
| A- | 5710 | 2026-02-10 11:32:26 | $1,077.59 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX AGUSTIN RAUL DE DIOS PEREZ |
| A- | 5711 | 2026-02-10 11:33:33 | $1,077.59 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX MIGUEL HERNANDEZ DE LA CRUZ |
| A- | 5712 | 2026-02-10 11:34:59 | $1,077.59 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX SERGIO CRUZ MENDEZ |
| A- | 5713 | 2026-02-10 12:03:14 | $1,261.21 | CTM-NLU 05 FEB 2026 PAX Miguel Alejandro Ramos Tlaxcatecatl |
| A- | 5713 | 2026-02-10 12:03:14 | $688.00 | TUA |
| A- | 5714 | 2026-02-10 12:05:04 | $1,261.21 | CTM-NLU 05 FEB 2026 PAX LUIS EDUARDO LOPEZ RAMIREZ |
| A- | 5714 | 2026-02-10 12:05:04 | $688.00 | TUA |
| A- | 5715 | 2026-02-10 12:12:35 | $1,261.21 | CTM-NLU 05 FEB 2026 PAX Daniel Beltran Miranda |
| A- | 5715 | 2026-02-10 12:12:35 | $688.00 | TUA |
| A- | 5716 | 2026-02-10 12:23:14 | $1,261.21 | CTM-NLU 05 FEB 2026 PAX Adan Arguello GarcÃa |
| A- | 5716 | 2026-02-10 12:23:14 | $688.00 | TUA |
| A- | 5717 | 2026-02-10 12:24:48 | $1,261.21 | CTM-NLU 05 FEB 2026 PAX Jesus Federico Colin Diaz |
| A- | 5717 | 2026-02-10 12:24:48 | $688.00 | TUA |
| A- | 5721 | 2026-02-10 12:43:53 | $1,121.55 | MEX-CTM 10 FEB 2026 PAX Aaron Andres Morales Trasviña |
| A- | 5721 | 2026-02-10 12:43:53 | $737.00 | TUA |
| A- | 5722 | 2026-02-10 12:45:49 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX ADRIAN SALVADOR GARCIA |
| A- | 5723 | 2026-02-10 12:46:46 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX ANDRES MANUEL HERNANDEZ FLEITES |
| A- | 5724 | 2026-02-10 12:47:43 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX ANGEL ARIAS ANGULO |
| A- | 5725 | 2026-02-10 12:54:02 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX DOMINGO ALFREDO LEON VIDAL |
| A- | 5726 | 2026-02-10 12:55:24 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX EDY DEL CARMEN ALEJANDRO ARIA |
| A- | 5727 | 2026-02-10 12:56:14 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX JUAN ANTONIO AVALOS CANCINO |
| A- | 5728 | 2026-02-10 12:59:57 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX MIGUEL ZACARIAS ALEJO |
| A- | 5729 | 2026-02-10 13:00:52 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX YSIDRO SANTOS PEREZ |
| A- | 5730 | 2026-02-10 13:59:24 | $2,031.03 | VSA-MTY 5-6 FEB 2026 PAX David Gustavo RamÃrez Hernández |
| A- | 5730 | 2026-02-10 13:59:24 | $1,188.00 | TUA |
| A- | 5730 | 2026-02-10 13:59:24 | $1,077.59 | CHETUMAL-VILLAHERMOSA 5-6 FEB 2026 |
| A- | 5732 | 2026-02-10 14:01:58 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX Cesar Yair Peregrino Tejada |
| A- | 5733 | 2026-02-10 14:02:56 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX ADAN CORDOVA HERNANDEZ |
| A- | 5734 | 2026-02-10 14:03:56 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX ADDIS D´MAR SOSA CEBALLOS |
| A- | 5735 | 2026-02-10 14:06:08 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX ALBERTO PEREZ DE LA CRUZ |
| A- | 5736 | 2026-02-10 14:06:58 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX ANDRES PEREZ DE LA CRUZ |
| A- | 5737 | 2026-02-10 14:07:59 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX ENOC CRUZ RAMIREZ |
| A- | 5738 | 2026-02-10 15:07:22 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX GERARDO HERNANDEZ PEREZ |
| A- | 5739 | 2026-02-10 15:08:13 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX JESUS ANTONIO MARTINEZ GOMEZ |
| A- | 5740 | 2026-02-10 15:09:17 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX JUAN MIGUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ |
| A- | 5741 | 2026-02-10 15:10:16 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX JULIO CESAR PEREGRINO ANGULO |
| A- | 5742 | 2026-02-10 15:12:04 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 5 FEB 2026 PAX PABLO RODRIGUEZ CHABLE |
| A- | 5743 | 2026-02-10 15:13:12 | $1,376.72 | CHETUMAL-VILLAHERMOS/VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN 5-6 FEB 2026 PAX JUAN CARLOS JIMENEZ GOMEZ |
| A- | 5744 | 2026-02-10 15:18:19 | $1,492.24 | CTM-MEX 8 FEB 2026 PAX Luis Angel Campuzano Cruz |
| A- | 5744 | 2026-02-10 15:18:19 | $967.00 | TUA |
| A- | 5744 | 2026-02-10 15:18:19 | $1,715.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 8 FEB 2026 |
| A- | 5745 | 2026-02-10 15:59:06 | $3,452.00 | ENJOY CAYE CAULKER 8-10 FEB 2025 PAX ANA ALICIA IBAÃEZ LOPEZ |
| A- | 5747 | 2026-02-10 16:18:34 | $1,978.45 | MEX-CTM 10 FEB 2026 PAX JUAN FEDERICO DUGGAN TAMAYO |
| A- | 5747 | 2026-02-10 16:18:34 | $988.00 | TUA |
| A- | 5747 | 2026-02-10 16:18:34 | $1,748.00 | CHETUMAL - CAYE CAULKER 10 FEB 2026 |
| A- | 5748 | 2026-02-10 16:19:54 | $1,978.45 | MEX-CTM 10 FEB 2026 PAX CHRISTIAN EFRAIN CASTILLO GONZALEZ |
| A- | 5748 | 2026-02-10 16:19:54 | $988.00 | TUA |
| A- | 5748 | 2026-02-10 16:19:54 | $1,748.00 | CHETUMAL - CAYE CAULKER 10 FEB 2026 |
| A- | 5749 | 2026-02-10 16:22:44 | $1,978.45 | MEX-CTM 10 FEB 2026 PAX DAVID JESUS PALACIO MORALES |
| A- | 5749 | 2026-02-10 16:22:44 | $988.00 | TUA |
| A- | 5749 | 2026-02-10 16:22:44 | $1,748.00 | CHETUMAL - CAYE CAULKER 10 FEB 2026 |
| A- | 5750 | 2026-02-10 16:24:40 | $1,978.45 | MEX-CTM 10 FEB 2026 PAX JOSE ALFREDO VELASCO HERNANDEZ |
| A- | 5750 | 2026-02-10 16:24:40 | $988.00 | TUA |
| A- | 5750 | 2026-02-10 16:24:40 | $1,748.00 | CHETUMAL - CAYE CAULKER 10 FEB 2026 |
| A- | 5751 | 2026-02-10 16:33:39 | $2,103.45 | MEX-CTM 12 FEB 2026 PAX EDUARDO GONZALEZ SOLIS |
| A- | 5751 | 2026-02-10 16:33:39 | $1,016.00 | TUA |
| A- | 5751 | 2026-02-10 16:33:39 | $1,748.00 | CHETUMAL - CAYE CAULKER 12 FEB 2026 |
| A- | 5752 | 2026-02-10 16:36:19 | $1,118.97 | VILLAHERMOSA-CHETUMAL/CHETUMAL CAYE AULKER 10 FEB 2026 |
| A- | 5752 | 2026-02-10 16:36:19 | $1,748.00 | CHETUMAL CAYE AULKER 10 FEB 2026 |
| A- | 5753 | 2026-02-10 16:41:30 | $1,513.79 | MEX-CTM 12 FEB 2026 PAX GERONIMO RODRIGUEZ HERNANDEZ |
| A- | 5753 | 2026-02-10 16:41:30 | $912.00 | TUA |
| A- | 5753 | 2026-02-10 16:41:30 | $1,748.00 | CHETUMAL - CAYE CAULKER 12 FEB 2026 |
| A- | 5754 | 2026-02-10 16:43:59 | $1,513.79 | MEX-CTM 12 FEB 2026 PAX SAMUEL MORENO SILVA |
| A- | 5754 | 2026-02-10 16:43:59 | $912.00 | TUA |
| A- | 5754 | 2026-02-10 16:43:59 | $1,748.00 | CHETUMAL - CAYE CAULKER 12 FEB 2026 |
| A- | 5775 | 2026-02-16 11:27:04 | $1,079.31 | CHETUMAL-VILLAHERMOSA 14 FEB 2026 PAX AGUSTIN ARIAS ALEJANDRO |
| A- | 5775 | 2026-02-16 11:27:04 | $1,096.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 14 FEB 2026 |
| A- | 5776 | 2026-02-16 11:30:53 | $1,931.03 | MEX-CTM 12 FEB 2026 PAX YAEL ARTURO LUNA CORTEZ |
| A- | 5776 | 2026-02-16 11:30:53 | $989.01 | TUA |
| A- | 5776 | 2026-02-16 11:30:53 | $1,832.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 12 FEB 2026 |
| A- | 5777 | 2026-02-16 11:32:03 | $1,931.03 | MEX-CTM 12 FEB 2026 PAX JUAN ALBERTO RAMIREZ CARRASCO |
| A- | 5777 | 2026-02-16 11:32:03 | $989.01 | TUA |
| A- | 5777 | 2026-02-16 11:32:03 | $1,832.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 12 FEB 2026 |
| A- | 5778 | 2026-02-16 11:33:20 | $1,931.03 | MEX-CTM 12 FEB 2026 PAX ANGEL YAEL TROYA CASTAÃEDA |
| A- | 5778 | 2026-02-16 11:33:20 | $989.01 | TUA |
| A- | 5778 | 2026-02-16 11:33:20 | $1,832.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 12 FEB 2026 |
| A- | 5779 | 2026-02-16 11:34:38 | $1,931.03 | MEX-CTM 12 FEB 2026 PAX JORGE COLIN PEDRAZA |
| A- | 5779 | 2026-02-16 11:34:38 | $989.01 | TUA |
| A- | 5779 | 2026-02-16 11:34:38 | $1,832.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 12 FEB 2026 |
| A- | 5780 | 2026-02-16 11:35:53 | $1,931.03 | MEX-CTM 12 FEB 2026 OAX ISRAEL TROYA GARCIA |
| A- | 5780 | 2026-02-16 11:35:53 | $989.01 | TUA |
| A- | 5780 | 2026-02-16 11:35:53 | $1,832.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 12 FEB 2026 |
| A- | 5781 | 2026-02-16 11:37:09 | $1,931.03 | MEX-CTM 12 FEB 2026 PAX FELIPE DOLORES CASARRUBIAS |
| A- | 5781 | 2026-02-16 11:37:09 | $989.01 | TUA |
| A- | 5781 | 2026-02-16 11:37:09 | $1,832.00 | CHETUMAL-CAYE CAULKER 12 FEB 2026 |
| A- | 5782 | 2026-02-16 11:41:43 | $1,085.35 | CHETUMAL - VILLAHERMOSA 13 FEB 2026 PAX JESUS ANTONIO LOPEZ CUEVAS |
| A- | 5782 | 2026-02-16 11:41:43 | $1,089.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 13 FEB 2026 |
| A- | 5783 | 2026-02-16 11:42:36 | $2,872.00 | RAMADA BELICE 12-13 FEB 2026 PAX Israel Troya Garcia, Angel Yael Troya Castañeda, Jorge Colin Pedraza |
| A- | 5784 | 2026-02-16 11:43:28 | $2,872.00 | RAMADA BELICE 12-13 FEB 2026 PAX Yael Arturo Luna Cortez, Felipe Dolores Casarrubias |
| A- | 5785 | 2026-02-16 11:44:19 | $2,872.00 | RAMADA BELICE 12-13 FEB 2026 PAX Eduardo Gonzalez Solis, Juan Alberto Ramirez Carrasco |
| A- | 5786 | 2026-02-16 11:44:57 | $1,089.00 | CAYE CAULKER-CHETUMAL 13 FEB 2026 PAX Luis Antonio Moreno Lira |
