| AVA910619BT8 - AVALTEC |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| PRE | 2 | 2025-04-08 18:28:28 | $12,456.90 | RENTA DE AUTO |
| F | 1 | 2025-04-08 18:29:25 | $12,456.90 | RENTA DE AUTO |
| F | 2 | 2025-04-08 18:37:11 | $13,448.28 | RENTA DE AUTO |
| F | 125 | 2025-12-10 15:14:13 | $200.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31117 |
| F | 126 | 2025-12-10 17:03:38 | $200.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31118 |
| F | 132 | 2025-12-17 17:41:53 | $400.00 | CARGO X SERVICIO |
| F | 136 | 2025-12-22 11:53:59 | $200.00 | REMESA 31124 |
| F | 138 | 2026-01-06 14:05:13 | $400.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31131 |
| F | 145 | 2026-01-12 13:43:36 | $400.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31134 |
| F | 157 | 2026-01-16 13:10:22 | $800.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31143 |
| F | 159 | 2026-01-20 12:19:18 | $200.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31146 |
| F | 239 | 2026-02-03 14:15:30 | $200.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31161 |
| F | 246 | 2026-02-04 14:35:18 | $400.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31162 |
| F | 261 | 2026-02-09 14:41:01 | $400.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31166 |
| F | 266 | 2026-02-10 18:47:51 | $600.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31167 |
| F | 272 | 2026-02-11 17:14:01 | $400.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31169 |
| F | 300 | 2026-02-18 15:14:58 | $400.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31179 |
| F | 323 | 2026-02-24 18:40:29 | $200.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31184 |
| F | 325 | 2026-02-25 09:45:57 | $500.00 | CARGO X CAMBIO JORGE MORALES Y DANIEL CARRANZA 4-6 MARZO VERACREZ |
| Total | $44,262.08 |
| TLU080610C81 - ETN TURISTAR LUJO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 3 | 2025-04-08 19:16:41 | $120.69 | Comision |
| F | 12 | 2025-05-19 17:53:32 | $505.30 | Comision |
| F | 15 | 2025-05-27 17:18:03 | $324.70 | Comision |
| F | 29 | 2025-06-16 13:40:50 | $442.20 | Comision |
| F | 34 | 2025-06-23 16:54:28 | $375.17 | Comision |
| F | 47 | 2025-07-03 18:38:59 | $106.29 | Comision |
| F | 55 | 2025-07-22 15:01:49 | $109.01 | Comision |
| F | 58 | 2025-07-29 15:41:41 | $267.59 | Comision |
| F | 62 | 2025-08-04 12:23:03 | $138.40 | Comision |
| F | 74 | 2025-08-26 15:22:45 | $292.50 | Comision |
| F | 94 | 2025-09-12 15:29:21 | $240.52 | Reporte del 8-14 Septiembre |
| F | 124 | 2025-12-02 20:23:57 | $103.19 | REPORTE DEL 24 AL 30 NOVIEMBRE |
| F | 128 | 2025-12-15 14:44:17 | $193.28 | REPORTE DEL 8 AL 14 DICIEMBRE |
| F | 238 | 2026-02-03 13:10:40 | $193.28 | COMISION REPORTE DEL 16 AL 31 ENERO 2026 |
| Total | $3,412.12 |
| MJO890314TAA - MEX-JAL DE OCCIDENTE |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 6 | 2025-04-21 14:29:30 | $1,041.12 | Comision |
| F | 14 | 2025-05-20 14:42:38 | $3,642.11 | Comision |
| F | 31 | 2025-06-20 16:33:38 | $3,576.30 | Comision |
| F | 53 | 2025-07-21 12:25:41 | $2,281.61 | Comision |
| F | 89 | 2025-09-04 17:45:42 | $896.29 | Comision |
| F | 102 | 2025-10-03 09:08:38 | $896.29 | Comision mes de Julio |
| F | 110 | 2025-10-21 14:15:57 | $3,307.37 | MES DE SETIEMBRE |
| F | 117 | 2025-11-19 18:12:48 | $1,062.42 | MES DE OCTUBRE 2025 |
| F | 131 | 2025-12-17 13:58:07 | $1,404.36 | Mes de Noviembre 2025 |
| F | 158 | 2026-01-19 20:16:27 | $3,343.10 | COMISION DICIEMBRE 2025 |
| F | 308 | 2026-02-20 12:11:14 | $443.20 | COMISION MES DE ENERO |
| Total | $21,894.17 |
| CTU940107CK8 - CLUB TURAVIA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 61 | 2025-08-01 10:48:41 | $4,717.79 | Comision |
| Total | $4,717.79 |
| REP150922LR3 - REINGENIERIA EMPRESARIAL Y PERSONAL |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 8 | 2025-05-07 11:35:23 | $34,896.81 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 8 | 2025-05-07 11:35:23 | $22,179.98 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 9 | 2025-05-07 11:42:54 | $1,577.34 | CARGO X SERVICIO |
| F | 22 | 2025-06-02 18:32:01 | $56,518.00 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 22 | 2025-06-02 18:32:01 | $20,103.10 | IMPUESTO AEREOS |
| F | 23 | 2025-06-02 18:34:23 | $3,397.34 | CARGO X SERVICIO |
| F | 45 | 2025-07-03 18:16:45 | $33,337.12 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 45 | 2025-07-03 18:16:45 | $40,020.88 | IMPUESTO AEREOS |
| F | 46 | 2025-07-03 18:19:56 | $2,832.81 | CARGO X SERVICIO |
| F | 63 | 2025-08-06 20:52:31 | $18,082.00 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 63 | 2025-08-06 20:52:31 | $18,336.98 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 64 | 2025-08-06 20:54:22 | $1,299.48 | CARGO X SERVICIO |
| F | 85 | 2025-09-04 12:57:45 | $97,495.68 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 85 | 2025-09-04 12:57:45 | $28,279.09 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 86 | 2025-09-04 13:00:38 | $2,224.50 | CARGO X SERVICIO |
| F | 105 | 2025-10-07 19:32:20 | $9,512.50 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 105 | 2025-10-07 19:32:20 | $54,517.50 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 106 | 2025-10-07 19:36:13 | $210.35 | CARGO X SERVICIO |
| F | 121 | 2025-12-02 16:54:41 | $35,906.25 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 121 | 2025-12-02 16:54:41 | $106,199.75 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 122 | 2025-12-02 16:56:25 | $1,914.66 | HOSPEDAJE |
| F | 123 | 2025-12-02 16:58:25 | $3,799.14 | CARGO X SERVICIO |
| F | 289 | 2026-02-16 20:15:38 | $32,087.00 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 289 | 2026-02-16 20:15:38 | $37,627.38 | OTROS IMPUESTOS |
| F | 290 | 2026-02-16 20:16:25 | $4,346.29 | CARGO X SERVICIO |
| Total | $666,701.93 |
| MINM780519SY1 - MAURICIO MIER NAVA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 11 | 2025-05-19 17:36:06 | $3,947.00 | HOTEL |
| Total | $3,947.00 |
| LURR840418II8 - RAY MIGUEL LUCERO RODRIGUEZ |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 13 | 2025-05-19 20:15:14 | $3,947.00 | HOTEL |
| Total | $3,947.00 |
| XAXX010101000 - PUBLICO GENERAL |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 19 | 2025-05-28 15:11:58 | $653,844.90 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 21 | 2025-05-30 18:47:15 | $125,878.00 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 28 | 2025-06-06 16:23:26 | $17,470.54 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 35 | 2025-06-27 08:38:21 | $64,468.81 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 37 | 2025-06-30 14:52:31 | $653,844.90 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 49 | 2025-07-07 19:38:36 | $20,000.00 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 52 | 2025-07-16 14:41:29 | $32,417.00 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 57 | 2025-07-28 20:31:13 | $17,692.00 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 60 | 2025-07-31 13:15:24 | $653,844.90 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 66 | 2025-08-15 21:05:10 | $38,317.91 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 67 | 2025-08-15 21:13:41 | $45,768.14 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 75 | 2025-08-27 20:13:10 | $150,493.03 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 82 | 2025-08-29 11:36:30 | $106,481.65 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 83 | 2025-08-30 11:58:28 | $653,844.90 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 87 | 2025-09-04 15:45:21 | $87,189.87 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 96 | 2025-09-12 20:53:45 | $10,983.12 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 97 | 2025-09-26 18:06:22 | $48,085.25 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 109 | 2025-10-13 20:28:32 | $35,694.19 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 115 | 2025-11-11 20:33:36 | $39,772.01 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 137 | 2025-12-30 17:03:20 | $198,776.06 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 151 | 2026-01-13 18:46:42 | $4,454.32 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 192 | 2026-01-27 09:00:18 | $3,550.97 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 237 | 2026-01-31 15:45:28 | $188,874.44 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 258 | 2026-02-07 16:20:58 | $29,703.00 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 259 | 2026-02-09 10:27:33 | $11,212.48 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 273 | 2026-02-12 12:45:39 | $4,909.66 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 278 | 2026-02-16 09:50:39 | $22,086.06 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| F | 340 | 2026-02-27 12:51:56 | $112,250.00 | SERVICION DE INTERMEDIACION EN LA COMPRA DE SERVICIOS TURISTICOS INTERNACIONALES |
| Total | $4,031,908.11 |
| DTM220801HV9 - DESARROLLO TERRESTRE MEXICANO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 20 | 2025-05-28 16:21:14 | $180.60 | Comision |
| F | 30 | 2025-06-16 19:27:31 | $118.97 | Comision |
| F | 48 | 2025-07-03 18:42:39 | $118.10 | Comision |
| F | 56 | 2025-07-22 15:04:07 | $120.26 | Comision |
| F | 59 | 2025-07-29 15:43:40 | $184.48 | Comision |
| F | 88 | 2025-09-04 16:14:33 | $89.66 | Comision |
| F | 108 | 2025-10-13 16:52:44 | $171.55 | Reporte 6 al 12 Octubre |
| Total | $983.61 |
| CJA821109ND0 - EL COLEGIO DE JALISCO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 32 | 2025-06-20 17:34:43 | $1,743.75 | TRANSPORTACION AEREA |
| F | 32 | 2025-06-20 17:34:43 | $7,981.25 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 33 | 2025-06-20 17:35:52 | $200.00 | CARGO X SERVICIO |
| F | 240 | 2026-02-03 14:40:31 | $5,384.50 | AEROMEXICO GUADALAJARA-MEXICO 9-12 FEBRERO BERMUDEZ CARLOS, ALVIZO CRISTINA |
| F | 240 | 2026-02-03 14:40:31 | $2,633.98 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 241 | 2026-02-03 14:41:19 | $400.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 240 |
| F | 244 | 2026-02-04 13:29:59 | $6,287.12 | TRANSPORTACION AEREA AEROMEXICO GUADALAJARA/MEXICO/GUADALAJARA 9-12 FEBRERO, ALVIZO CARRANZA CRISTINA, CARLOS ARTEMIO BERMUDEZ GUERRERO |
| F | 244 | 2026-02-04 13:29:59 | $2,633.94 | OTROS IMPUESTOS |
| F | 245 | 2026-02-04 13:50:19 | $400.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F244 |
| Total | $27,664.54 |
| ZALV450424S87 - VESNA ZAMUROVIC LENDJEL |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 38 | 2025-06-30 17:41:22 | $300.00 | CARGO X SERVICIO |
| F | 39 | 2025-06-30 17:45:32 | $300.00 | CARGO X SERVICIO |
| F | 95 | 2025-09-12 20:17:58 | $258.62 | CARGO X SERVICIO |
| Total | $858.62 |
| BSP180511722 - BOTANAS SEÑOR PAPAHUATE |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 44 | 2025-07-02 18:55:18 | $250.00 | CARGO X SERVICIO |
| F | 119 | 2025-11-21 16:58:27 | $300.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31086 |
| Total | $550.00 |
| SCA190410DG1 - SERVICIOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS BAKAR |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 50 | 2025-07-08 17:09:16 | $250.00 | CARGO X SERVICIO |
| F | 51 | 2025-07-08 17:21:14 | $250.00 | CARGO X SERVICIO |
| Total | $500.00 |
| GCS110518L52 - GRUPO CMA SMART TRAVEL SOLUTIONS |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 107 | 2025-10-08 11:39:14 | $10,523.48 | Comisiones de Mayo a Septiembre |
| Total | $10,523.48 |
| AERA771207HG2 - ALBERTO ARELLANO RIOS |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 68 | 2025-08-19 14:39:49 | $1,425.00 | TRANSPORTE AUTOBUS |
| F | 69 | 2025-08-19 14:41:03 | $200.00 | CARGO X SERVICIO |
| Total | $1,625.00 |
| AIS771216181 - AMNISTIA INTERNACIONAL, SECCION MEXICANA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 175 | 2026-01-22 18:02:58 | $2,711.87 | VIVAEROBUS GEOVANNA OJEDA GONZALEZ MEXICO -OAXACA -MEXICO 28-31 ENERO |
| F | 175 | 2026-01-22 18:02:58 | $1,389.17 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 183 | 2026-01-23 11:29:48 | $4,573.28 | HOSPEDAJE GEOVANNA OJEDA ONE OAXACA CENTRO 28-31 ENERO |
| F | 193 | 2026-01-27 13:08:41 | $1,663.79 | HOTEL ONE OAXACA 29-30 ENERO, GEORGETTE ROSAS MORALES |
| F | 194 | 2026-01-27 13:14:27 | $2,766.87 | VIVAAEROBUS MEXICO OAXACA MEXICO, 29-30 ENERO GEORGETTE ROSAS MORALES |
| F | 194 | 2026-01-27 13:14:27 | $1,470.55 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 195 | 2026-01-27 13:15:25 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F194 |
| F | 264 | 2026-02-10 11:51:27 | $2,952.00 | HOTEL WINDSOR FLORIDA BRASIL 20-21 FEBRERO MARIA FERNANDA RIVERO BENFIELD |
| F | 311 | 2026-02-23 14:13:10 | $1,017.24 | TRANSPORTE AUTOBUS ETN GUNAJUATO MEXICO NORTE 20 FEBRERO |
| F | 312 | 2026-02-23 14:15:50 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F311 |
| F | 313 | 2026-02-23 14:28:34 | $1,017.24 | TRANSPORTE AUTOBUS ETN MEXICO NORTE GUANAJUATO 24 FEBRERO JOSE PEREZ MARTINEZ |
| F | 314 | 2026-02-23 14:30:31 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F313 |
| F | 315 | 2026-02-23 14:33:08 | $1,017.24 | TRANSPORTE AUTOBUS ETN MEXICO NORTE GUANAJUATO 24 FEBRERO , NORAH CHAVEZ |
| F | 316 | 2026-02-23 14:34:56 | $200.00 | CARGO X SERVICIO F315 |
| F | 329 | 2026-02-26 10:55:00 | $3,075.00 | TRANSPORTACION AEREA COPA IRLINES MEXICO/PANAMA-ASUNCION-PANAMA/MEXICO 19-23 MARZO DAVID MONTOYA LOPEZ |
| F | 329 | 2026-02-26 10:55:00 | $12,181.00 | OTROS IMPUESTOS YQ,S1,AH,BK,TUA |
| F | 330 | 2026-02-26 10:55:44 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F329 |
| F | 331 | 2026-02-26 11:02:15 | $4,406.25 | TRANSPORTACION AEREA COPA IRLINES MEXICO/PANAMA-ASUNCION-PANAMA/MEXICO 15-23 MARZO EDITH OLIVARES FERRETO |
| F | 331 | 2026-02-26 11:02:15 | $16,172.75 | OTROS IMPUESTOS TUA,YQ,S1,AH,BK |
| F | 332 | 2026-02-26 11:03:10 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F331 |
| F | 333 | 2026-02-26 11:10:34 | $4,406.25 | TRANSPORTACION AEREA COPA AIRLINES MEXICO/PANAMA-ASUNCION-PANAMA/MEXICO CESAR ANDRES SILVA FARRERA |
| F | 333 | 2026-02-26 11:10:34 | $16,172.75 | OTROS IMPUESTOS TUA,YQ,S1,AH,BK |
| F | 334 | 2026-02-26 11:11:12 | $200.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F333 |
| F | 337 | 2026-02-26 15:02:48 | $200.00 | CAMBIO EDITH OLIVARES FERRETO ASUNCION/PANAMA/MEXICO DEL 24 AL 25 MARZO |
| F | 337 | 2026-02-26 15:02:48 | $750.00 | CARGO |
| Total | $79,343.25 |
| MORM710125PMA - MARICELA MORENO REYES |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 104 | 2025-10-06 12:11:02 | $400.00 | CARGO X SERVICIO |
| Total | $400.00 |
| HNS250213CM2 - HERMANOS NAJERA SANCHEZ DIAZ |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 127 | 2025-12-10 17:54:19 | $15,236.25 | TRANSPORTACION AEREA AEROMEXICO LEON MEXICO LEON 9-11 ENERO |
| F | 127 | 2025-12-10 17:54:19 | $2,571.95 | IMPUESTOS AEREOS , YRI, TUA |
| F | 129 | 2025-12-15 16:09:48 | $8,826.12 | VIVAAEROBUS MEXICO MONTERREY MEXICO 15 -17 DICIEMBRE |
| F | 129 | 2025-12-15 16:09:48 | $2,797.53 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 130 | 2025-12-15 16:45:26 | $1,000.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F129 |
| F | 133 | 2025-12-17 18:57:42 | $1,351.47 | VIVAEROBUS CAMBIO MONTERREY MEXICO 19 DICIEMBRE |
| F | 149 | 2026-01-13 11:37:47 | $3,161.18 | AEROMEXICO ACAPULCO-MEXICO -ACAPULCO 13.-15 FEBRERO |
| F | 149 | 2026-01-13 11:37:47 | $1,423.03 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 150 | 2026-01-13 11:38:59 | $300.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 149 |
| F | 155 | 2026-01-14 17:08:15 | $45,007.75 | LUFTHANSA MEXICO/ FRANKFURT/ VIENNA/FRANKFURT/MEXICO 23 AL 30 MARZO |
| F | 155 | 2026-01-14 17:08:15 | $147,735.01 | IMPUESTOS |
| F | 156 | 2026-01-14 17:11:46 | $600.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F155 |
| F | 186 | 2026-01-26 19:31:54 | $7,582.75 | AEROMEXICO CANCUN-MEXICO-CANCUN 6-8 MARZO |
| F | 186 | 2026-01-26 19:31:54 | $1,006.01 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 213 | 2026-01-29 15:14:22 | $4,143.93 | AEROMEXICO . MEXICO CANCUN MEXICO 27 AL 30 ABRIL |
| F | 213 | 2026-01-29 15:14:22 | $1,524.04 | IMPUESTOS |
| F | 214 | 2026-01-29 15:16:00 | $250.00 | CARGO X SERVICIO F213 |
| F | 321 | 2026-02-24 17:13:10 | $13,903.50 | TRANSPORTACION AEREA AEROMEXICO, MEXICO ZACATECAS MEXICO 11-13 MARZO |
| F | 321 | 2026-02-24 17:13:10 | $2,997.94 | OTROS IMPUESTOS |
| F | 322 | 2026-02-24 17:14:08 | $500.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F321 |
| F | 335 | 2026-02-26 11:25:38 | $7,052.56 | TRANSPORTACION AEREA AEROMEXICO TUXTLA GUTIERREZ-MEXICO-TUXTLA GUTIERREZ 10-12 ABRIL |
| F | 335 | 2026-02-26 11:25:38 | $1,164.03 | OTROS IMPUESTOS YRI, TUA |
| Total | $270,135.05 |
| BAVM5107237N4 - MARIO ANTONIO BARREIRO VERA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 139 | 2026-01-07 12:15:17 | $103,922.00 | PAQUETE A SANTIAGO DE CHILE ENERO |
| F | 148 | 2026-01-12 18:04:23 | $2,412.00 | ASISTENCIA DE VIAJE |
| F | 152 | 2026-01-14 11:28:43 | $600.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31136 |
| F | 153 | 2026-01-14 12:05:30 | $600.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31137 |
| F | 210 | 2026-01-28 17:17:07 | $250.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31153 |
| F | 253 | 2026-02-06 12:29:00 | $2,037.50 | VOLARIS CHIHUAHUA -MEXICO - CHIHUAHUA 18-24 FEBRERO |
| F | 253 | 2026-02-06 12:29:00 | $1,674.50 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 254 | 2026-02-06 12:29:45 | $250.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 253 |
| F | 260 | 2026-02-09 11:51:03 | $98,500.00 | PAQUETE INTERNACIONAL VIENA MARZO |
| F | 274 | 2026-02-12 17:27:05 | $800.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31173 |
| F | 292 | 2026-02-17 13:08:57 | $800.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31175 |
| F | 328 | 2026-02-26 10:40:14 | $800.00 | CARGO X SERVICIO REMESA 31187 |
| Total | $212,646.00 |
| CUGA720203BI3 - MA ANGELICA CRUZ GARCIA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 282 | 2026-02-16 13:00:36 | $856.25 | TRANSPORTACION AEREA VOLARIS GUADALAJARA MEXICO 5 MARZO |
| F | 282 | 2026-02-16 13:00:36 | $971.75 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 301 | 2026-02-18 17:20:39 | $6,050.00 | VOLARIS CANCUN - GUADALAJARA - CANCUN 13-20 MARZO |
| F | 301 | 2026-02-18 17:20:39 | $2,636.00 | OTROS IMPUESTOS |
| F | 302 | 2026-02-18 17:21:49 | $500.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 301 |
| F | 326 | 2026-02-25 11:37:38 | $3,575.00 | TRANSPORTACION AEREA VOLARIS MEXICO GUADALAJARA 23 FEBRERO |
| F | 326 | 2026-02-25 11:37:38 | $917.00 | OTROS IMPUESTOS |
| F | 327 | 2026-02-25 11:39:16 | $250.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F326 |
| F | 338 | 2026-02-27 12:37:54 | $2,025.00 | TRANSPORTACION AEREA VOLARIS GUADALAJARA TOLUCA GUADALAJARA 4 MARZO |
| F | 338 | 2026-02-27 12:37:54 | $1,209.00 | OTROS IMPUESTOS |
| F | 339 | 2026-02-27 12:38:34 | $300.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 338 |
| Total | $19,290.00 |
| OTC9005111G0 - OPERACION TURISTICA CORPORATIVA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 144 | 2026-01-07 18:39:01 | $2,800.00 | LATAM TEMUCO /SANTIAGO/MEXICO 9-11 ENERO |
| F | 144 | 2026-01-07 18:39:01 | $9,524.00 | IMPUESTO AEREOS |
| F | 291 | 2026-02-17 12:15:18 | $6,576.75 | AEROMEXICO HERNANDEZ FABIAN MEXICO - SAN LUIS POTOSI -MEXICO 16-20 MARZO |
| F | 291 | 2026-02-17 12:15:18 | $1,335.97 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 303 | 2026-02-18 17:50:47 | $8,375.00 | AMERICAN AIRLINES CANCUN -NUEVAYORK 2-6 ABRIL |
| F | 303 | 2026-02-18 17:50:47 | $29,909.00 | OTROS IMPUESTOS |
| Total | $58,520.72 |
| MIHH460323IZ2 - HERLINDA GRACIELA MIER HERNANDEZ |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 146 | 2026-01-12 13:56:14 | $1,140.21 | CAMBIO MERIDA - QUERETARO 21 ENERO |
| F | 147 | 2026-01-12 13:57:27 | $250.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 146 |
| F | 164 | 2026-01-22 10:29:51 | $37,607.56 | LUFTHANSA MEXICO/ FRANKFURT/ MEXICO DEL 29 MARZO AL 30 ABRIL |
| F | 164 | 2026-01-22 10:29:51 | $131,001.23 | IMPUESTOS AEREOS AEROMEXICO VIVAAEROBUS 7811500 |
| F | 165 | 2026-01-22 10:32:47 | $600.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 164 |
| F | 166 | 2026-01-22 10:57:06 | $15,490.00 | HOTEL Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference 30 Marzo al 1 Abril |
| F | 187 | 2026-01-27 08:08:30 | $8,405.87 | AEROMEXICO , QUERETARO/MEXICO/ZACATECAS 26 ENERO |
| F | 187 | 2026-01-27 08:08:30 | $622.20 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 188 | 2026-01-27 08:09:45 | $500.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F187 |
| F | 247 | 2026-02-05 19:18:30 | $7,350.87 | AEROMEXICO LEON - MEXICO 17 FEBRERO |
| F | 247 | 2026-02-05 19:18:30 | $1,269.99 | IMPUESTOS AEREOS |
| F | 248 | 2026-02-05 19:19:17 | $400.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 247 |
| F | 293 | 2026-02-17 13:31:30 | $12,419.81 | AEROMEXICO QUERETARO-MEXICO - QUERETARO 17-23 FEBRERO |
| F | 293 | 2026-02-17 13:31:30 | $846.02 | OTROS IMPUESTOS |
| F | 294 | 2026-02-17 13:33:22 | $500.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA 293 |
| F | 298 | 2026-02-17 19:57:40 | $1,297.50 | TRANSPORTACION AEREA VIVAAEROBUS QUERETARO HOUSTON QUERETARO 26 FEBRERO AL 1 MARZO |
| F | 298 | 2026-02-17 19:57:40 | $6,928.25 | OTROS IMPUESTOS |
| F | 299 | 2026-02-17 19:58:36 | $250.00 | CARGO X SERVICIO FACTURA F298 |
| F | 304 | 2026-02-18 18:11:53 | $35,049.00 | TRANSPORTE AEREO HOUSTON -VERACRUZ - HOUSTON 10-15 MARZO |
| F | 304 | 2026-02-18 18:11:53 | $11,928.00 | OTROS IMPUESTOS AEREOS |
