| HME850910RF1 - HONDA DE MEXICO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 94 | 2025-09-11 15:56:02 | $143,287.80 | EVENTO ANUAL AFR & SP 2025 |
| F | 94 | 2025-09-11 15:56:02 | $7,786.26 | OTROS CARGOS |
| F | 157 | 2025-09-25 16:00:37 | $3,300.00 | ASESORIA PARA EVENTO VEH. F1 |
| F | 156 | 2025-09-25 15:57:39 | $13,935.27 | INSUMOS PARA CAPACITACION AGOSTO 2025 |
| F | 155 | 2025-09-25 15:46:19 | $86,354.24 | RENTA DE SISTEMA DE AUDIO Y HOTELERIA EVENTO 2025 |
| F | 155 | 2025-09-25 15:46:19 | $4,229.09 | OTROS CARGOS |
| F | 154 | 2025-09-25 15:41:36 | $90,765.35 | HOSPEDAJE EVENTO 2025 |
| F | 154 | 2025-09-25 15:41:36 | $4,932.19 | OTROS CARGOS |
| F | 153 | 2025-09-25 15:33:54 | $130,000.00 | PVTA PREMIACION ANUAL 25. |
| F | 152 | 2025-09-25 15:32:35 | $120,000.00 | EVENTO ANUAL AFR 2025 |
| F | 97 | 2025-09-11 16:30:18 | $130,000.00 | PREMIACION BP POSTVENTA 2025 |
| F | 96 | 2025-09-11 16:29:01 | $133,662.60 | CENA DE EVENTO ANUAL 2025 |
| F | 96 | 2025-09-11 16:29:01 | $16,337.40 | OTROS CARGOS |
| F | 93 | 2025-09-11 15:54:50 | $152,840.33 | HOTELERIA PARA EVENTO BUENAS PRACTICAS |
| F | 93 | 2025-09-11 15:54:50 | $8,305.34 | OTROS CARGOS |
| F | 69 | 2025-08-28 20:08:40 | $75,000.00 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 68 | 2025-08-28 20:07:08 | $130,000.00 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 67 | 2025-08-28 20:04:02 | $100,000.00 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 66 | 2025-08-28 19:52:29 | $137,000.00 | SERVICIOS TURISTICOS |
| Total | $1,487,735.87 |
| API6609273E0 - AUTOBUSES DE LA PIEDAD |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 111 | 2025-09-17 17:50:44 | $472.41 | Comisión generada por la venta de boletos, reporte correspondiente del 2 DE SEPTIEMBRE AL 15 de 2025. |
| Total | $472.41 |
| TLU080610C81 - ETN TURISTAR LUJO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 40 | 2025-07-04 13:51:42 | $257.59 | COMISIONES |
| F | 131 | 2025-09-23 11:29:49 | $120.26 | Comisión generada por la venta de boletos, reporte correspondiente del 15 al 21 de septiembre de 2025. |
| Total | $377.85 |
| PRE100204N30 - PRICE RES |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 42 | 2025-07-25 19:58:12 | $65.03 | COMISIONES |
| F | 42 | 2025-07-25 19:58:12 | $636.86 | COMISIONES |
| F | 42 | 2025-07-25 19:58:12 | $113.14 | COMISIONES |
| Total | $815.03 |
| MONM790902T66 - MAYRA IVETTE MORA NUÑO |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 63 | 2025-08-18 18:29:45 | $995.54 | SERVICIOS TURISTICOS |
| F | 62 | 2025-08-18 18:27:55 | $2,155.17 | SERVICIOS TURISTICOS |
| Total | $3,150.71 |
| TOH020903SZ2 - TULUM OPERADORA DE HOTELES |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 41 | 2025-07-09 17:26:16 | $40,347.91 | COMISIONES |
| Total | $40,347.91 |
| CTU940107CK8 - CLUB TURAVIA |
| Serie | Folio | Fecha Creacion | Importe | Concepto |
| F | 43 | 2025-07-25 20:03:22 | $2,306.16 | COMISIONES |
| F | 43 | 2025-07-25 20:03:22 | $2,306.16 | COMISIONES |